Индекс на статията

Родос (Гърция): Дата на провеждане: 9 - 17 октомври 2023 г. Петнадесето световно индивидуално първенство за хора с увредено зрение. Брой на участниците: 82. Формат на състезанието: Швейцарска система в 9 кръга. Контрола за игра: 90 минути до края на партията с добавено време по 30 секунди на ход. Нашите представители Низам Расим (Пловдив) зае почетното 13-то место с 6 точки, а Тодор Георгиев (Габрово). с 5 точки зае 35-то.

Официален сайт:
https://chess-results.com/tnr814672.aspx?lan=24

Стартов списък

1 GM Tazbir, Marcin 1122452 POL 2499
2 FM Streltsov, Alexey 24104434 ISR 2343
3 IM Nikac, Predrag 908975 MNE 2283
4 IM Mueller, Oliver 4633385 GER 2275
5 FM Magnusson, Jorgen 1700880 SWE 2240
6 Kolpakov, Vladyslav 14136996 UKR 2238
7 IM Nizam, Rasim 2906708 BUL 2150
8 Djakashov, Kuralbay 14204460 UZB 2133
9 Adiyaman, Rene 12910414 GER 2122
10 FM Spinu, Evgeny 13902784 MDA 2114
11 Kofidis, Spyridon 4200624 GRE 2103
12 CM Jandric, Damjan 921475 SRB 2090
13 IM Dukaczewski, Piotr 1103520 POL 2088
14 IM Stachanczyk, Jacek 1116657 POL 2066
15 Janjic, Stefan 923265 SRB 2063
16 Bibikov, Yuriy 13705814 KAZ 2050
17 Mueller, Thorsten 4653319 GER 2046
18 Shepelev, Igor 14114909 UKR 2022
19 Yatsishin, Ivan 14107643 UKR 2019
20 Clemente Llamero, Roberto 2257696 ESP 2009
21 Cajzler, Hinko 14501376 CRO 2007
22 Dobierzin, Olaf 4635000 GER 2006
23 Bindzus, Ernst 1411950 DEN 1995
24 Chojnowski, Marcin 1121456 POL 1992
25 Wolanski, Michal 1137778 POL 1951
26 CM Schellmann, Frank 4669916 GER 1944
27 Maklushov, Serik 447010690 KAZ 1922
28 Grybas, Gintaras 12805130 LTU 1921
29 Dyballa, Gerhard 4645189 GER 1919
30 Vrioni, Bersan 805351 ITA 1918
31 Dima, Mihai 1217399 ROU 1917
32 Saez Gabikagogeaskoa, Oscar 2219387 ESP 1910
33 Perttula, Juha 513849 FIN 1890
34 Vela Ignacio, Jose Manuel 2222540 ESP 1873
35 Falkowski, Dawid 1139142 POL 1867
36 Harnandan, Sergio 1029169 NED 1863
37 Mikulec, Martin 14936240 SVK 1855
38 Tonteri, Ari 503479 FIN 1850
39 Riegler, Dieter 4606426 GER 1844
40 Zanoletty Garcia, David 2219743 ESP 1840
41 Bursuc, Mihai 1215086 ROU 1832
42 Stimec, Marjan 14653192 SLO 1822
43 Gulamov, Ilkhom 14231220 UZB 1804
44 Bozic, Sasa 941590 SRB 1803
45 Georgiev, Todor St. 2936453 BUL 1779
46 Novikovas, Anatolijus 12802140 LTU 1755
47 Deville, Olivier 624160 FRA 1751
48 Prpic, Milan 14521270 CRO 1725
49 Bratu, Gheorghe 1212443 ROU 1719
50 Saltik, Suleyman 34513345 TUR 1694
51 Boer, Jan 1017241 NED 1661
52 Lambert, Pierre 2612720 CAN 1660
53 Madjeric, Miroslav 14596318 CRO 1655
54 Meyer, Eric 20690568 FRA 1649
55 Polnar, Josef 23744049 CZE 1637
56 Selcuk, Umit 26322420 TUR 1623
57 De Jong, Lucas 1049658 NED 1619
58 Horbal, Jozef 14901269 SVK 1613
59 Bogatu, Vasile 13909525 MDA 1588
60 Gundogmus, Alaettin 1040405 NED 1558
61 Sahrane, Juba 551026074 CAN 1514
62 Berginas, Sigitas 12805009 LTU 1508
63 Knafo, Michael 2805278 ISR 1505
64 Bourdeau, Yvan 651006324 CAN 1499
65 Polnarova, Tatana 23749326 CZE 1499
66 Ikromalieva, Sabokhat 14231239 UZB 1497
67 Spoelstra, Jan 1071890 NED 1485
68 Spychala, Jozefa 1136208 POL 1432
69 Christensen, Dan 1432532 DEN 1425
70 Balci, Muhammet 26327023 TUR 1381
71 Chudoba, Bozena 41836324 POL 1380
72 Makkinje, Jeroen 1039601 NED 1361
73 Gooijers, Richard 1062417 NED 1282
74 Horbalova, Ivana 14930579 SVK 1264
75 Sarantidis, Gavriil 4262794 GRE 1119
76 Kapnakis, Konstantinos 25854453 GRE 1061
77 Barba Cepeda, Julio Cesar 3639886 ECU 0
78 Bland, Marilyn 39901106 USA 0
79 Blecic, Jovan 9234645 SRB 0
80 Chiriboga, Dennys 3652750 ECU 0
81 Hogan, Gary 343430554 ENG 0
82 Makhsudova, Mohigul 14231735 UZB 0