Обзор-2026: Държавно индивидуално първенство за хора с увредено зрение.
Дата на провеждане: 13 - 15 май.
Първенството се проведе в 3 турнира по Швейцарска система в 7 кръга: А група, Б група мъже, а също така и жени.
Контрола за игра: 60 минути на състезател.
А група мъже: Официален сайт https://s1.chess-results.com/tnr1414061.aspx?lan=24&SNode=S0
Крайно подробно класиране след 7 кръга
1 IM Низам Расим 2131 BUL 17b1 10w1 3b½ 4w½ 5b1 2w½ 7b1 5,5 0 27 29,5
2 IM Ангелов Коста 2037 BUL 19b1 4w1 5b½ 3w½ 7b½ 1b½ 6w1 5 1 28 30
3 Минчев Валентин 2046 BUL 11w1 9b1 1w½ 2b½ 6w1 4b½ 5w½ 5 2 27,5 31
4 Иванов Любомир 1839 BUL 12w1 2b0 13w1 1b½ 9w1 3w½ 10b1 5 3 26 29
5 Пътев Петко 1948 BUL 18w1 6b½ 2w½ 10b1 1w0 8b1 3b½ 4,5 0 27 29
6 Кючуков Милко 1835 BUL 20b1 5w½ 7b½ 8w1 3b0 9w1 2b0 4 1 26 27,5
7 Хинев Димитър 0 BUL 15b1 8w½ 6w½ 9b½ 2w½ 13b1 1w0 4 2 25 27,5
8 Георгиев Йордан 1879 BUL 13w½ 7b½ 16w1 6b0 11w1 5w0 15b1 4 3 21,5 24
9 Георгиев Тодор 1862 BUL 14b1 3w0 20b1 7w½ 4b0 6b0 13w1 3,5 0 24 25,5
10 Атанасов Венко 1938 BUL 16b1 1b0 11w½ 5w0 20b1 18b1 4w0 3,5 0 23 24,5
11 Ахмедов Фахредин 0 BUL 3b0 14w1 10b½ 12w½ 8b0 15w½ 19w1 3,5 0 21,5 23,5
12 Саид Феим 0 BUL 4b0 19w½ 15b1 11b½ 13w0 16w1 14b½ 3,5 0 19,5 21,5
13 Лазаров Борислав 0 BUL 8b½ 15w½ 4b0 16w1 12b1 7w0 9b0 3 0 22,5 25
14 Обретенов Ненчо 0 BUL 9w0 11b0 18w½ 19w½ 16b½ 17b1 12w½ 3 0 17,5 19,5
15 Ангелов Димо 0 BUL 7w0 13b½ 12w0 18b½ 17w1 11b½ 8w0 2,5 0 20,5 22,5
16 Димитров Николай 0 BUL 10w0 17w1 8b0 13b0 14w½ 12b0 20w1 2,5 0 19,5 21
17 Атанасов Любомир 0 BUL 1w0 16b0 19b1 20w½ 15b0 14w0 18w1 2,5 0 17,5 19
18 Даскалов Динко 0 BUL 5b0 20w0 14b½ 15w½ 19b1 10w0 17b0 2 1 18 19,5
19 Василев Кольо 0 BUL 2w0 12b½ 17w0 14b½ 18w0 20w1 11b0 2 2 19,5 21
20 Стоилов Пламен 0 BUL 6w0 18b1 9w0 17b½ 10w0 19b0 16b0 1,5 0 18 20
Б група мъже: Официален сайт https://chess-results.com/tnr1414062.aspx?lan=24
Крайно подробно класиране след 7 кръга
1 Станчев Георги 0 BUL 34w0 28b1 27w1 20b1 10w1 14b1 2b1 6 1 22 24
2 Димитров Светослав 0 BUL 23w1 19b1 20w1 10b1 7w1 3b1 1w0 6 2 26,5 29,5
3 Височков Веселин 0 BUL 6w1 15b1 7w½ 22b1 11w1 2w0 8b1 5,5 0 27,5 30,5
4 Узунов Георги 0 BUL 8b½ 29w½ 5b1 16w½ 21b1 17w1 7b1 5,5 0 24 26,5
5 Буров Пламен 0 BUL 15w0 6b1 4w0 23b1 20w1 11b1 18w1 5 1 24,5 27,5
6 Смиловски Пламен 0 BUL 3b0 5w0 -1 34b1 22w1 10w1 16b1 5 2 26 28
7 Осман Хакан 0 BUL 30w1 31b1 3b½ 8w1 2b0 13w1 4w0 4,5 0 28 30,5
8 Йорданов Николай 0 BUL 4w½ 33b1 26w1 7b0 15w1 12b1 3w0 4,5 0 25,5 28
9 Николов Валери 0 BUL 11b0 32b½ 30w1 29w1 13b0 21w1 17b1 4,5 0 19,5 22
10 Живков Николай 0 BUL 12w1 24w1 11b1 2w0 1b0 6b0 22w1 4 0 28 31
11 Атанасов Васил 0 BUL 9w1 21b1 10w0 12b1 3b0 5w0 23w1 4 0 26 29
12 Траянов Любомир 0 BUL 10b0 -1 35w1 11w0 25b1 8w0 26b1 4 0 22 24
13 Тошев Радослав 0 BUL 22w½ 35b½ 21w½ 31b1 9w1 7b0 14w½ 4 0 21,5 23,5
14 Рачев Румен 0 BUL 31w0 30b½ 33w1 32b1 16b1 1w0 13b½ 4 0 21 23,5
15 Пухлев Иван 0 BUL 5b1 3w0 24b1 17w½ 8b0 18w0 28b1 3,5 0 25 27,5
16 Михайлов Михаил, Василев 0 BUL 26w½ 27b½ 31w1 4b½ 14w0 32b1 6w0 3,5 0 22 24,5
17 Стоянов Константин 0 BUL 27w½ 26b½ 34w1 15b½ 24w1 4b0 9w0 3,5 0 21,5 23,5
18 Михайлов Михаил 0 BUL 24b0 23w0 28w1 26b½ 19w1 15b1 5b0 3,5 0 20,5 23
19 Янев Красимир 0 BUL -1 2w0 29b½ 21w0 18b0 35w1 34b1 3,5 0 20,5 22,5
20 Христов Володя 0 BUL 28w1 34b1 2b0 1w0 5b0 30w½ 21b½ 3 0 25 27
21 Маринов Владимир 0 BUL 32w1 11w0 13b½ 19b1 4w0 9b0 20w½ 3 0 24,5 27
22 Димитров Стефан 0 BUL 13b½ 25w½ 23b1 3w0 6b0 33w1 10b0 3 0 24,5 27
23 Стоянов Теодор 0 BUL 2b0 18b1 22w0 5w0 27b1 29w1 11b0 3 0 24 26,5
24 Александров Красимир 0 BUL 18w1 10b0 15w0 35b1 17b0 28w½ 25b½ 3 0 20 22
25 Трендафилов Румен 0 BUL 35w½ 22b½ 32w0 27b1 12w0 26b½ 24w½ 3 0 17,5 19,5
26 Антонов Тодор 0 BUL 16b½ 17w½ 8b0 18w½ 33b½ 25w½ 12w0 2,5 0 22 24,5
27 Диков Радко 0 BUL 17b½ 16w½ 1b0 25w0 23w0 31b½ -1 2,5 0 21,5 24
28 Коларов Владислав 0 BUL 20b0 1w0 18b0 -1 34w1 24b½ 15w0 2,5 0 21,5 23,5
29 Дедиков Славчо 0 BUL 33w½ 4b½ 19w½ 9b0 32w½ 23b0 35w½ 2,5 0 21,5 23,5
30 Башев Боян 0 BUL 7b0 14w½ 9b0 33w0 -1 20b½ 31w½ 2,5 0 21 23,5
31 Велков Павел 0 BUL 14b1 7w0 16b0 13w0 35b½ 27w½ 30b½ 2,5 0 21 23
32 Аврамов Стефан 0 BUL 21b0 9w½ 25b1 14w0 29b½ 16w0 33b½ 2,5 0 20,5 23
33 Стоилов Младен 0 BUL 29b½ 8w0 14b0 30b1 26w½ 22b0 32w½ 2,5 0 19 21,5
34 Голайко Сергей 0 BUL 1b1 20w0 17b0 6w0 28b0 -1 19w0 2 0 23,5 25,5
35 Иванов Станимир 0 BUL 25b½ 13w½ 12b0 24w0 31w½ 19b0 29b½ 2 0 20 22,5
жени: Официален сайт https://chess-results.com/tnr1414063.aspx?lan=24
Крайно подробно класиране след 7 кръга
1 Дилкова Илинка 1583 BUL 9b1 8w1 2b1 5w1 3b1 4w1 6b½ 6,5 0 26 29
2 Джебир Теодора 0 BUL 10w1 12b1 1w0 6w1 5b1 7w1 3b0 5 0 26,5 29
3 Гатева Мария 0 BUL 12w0 9b1 11w1 8b1 1w0 5b1 2w1 5 0 24,5 27
4 Ташева Светозара 0 BUL 16w1 5b0 15w1 7w1 10b1 1b0 9w1 5 0 22,5 23,5
5 Дамянова Кина 0 BUL 15b1 4w1 6b1 1b0 2w0 3w0 10b1 4 0 28,5 30,5
6 Янева Милена 0 BUL 7b1 11w½ 5w0 2b0 13w1 8b1 1w½ 4 0 25,5 28
7 Емин Байрие 0 BUL 6w0 10b1 12w1 4b0 8w1 2b0 14w1 4 0 22,5 25
8 Каратова Надя 0 BUL 14b1 1b0 13w1 3w0 7b0 6w0 12w1 3 0 24,5 27
9 Захариева Верка 0 BUL 1w0 3w0 10b0 15b1 16w1 11b1 4b0 3 0 24,5 25,5
10 Петрова Никол 0 BUL 2b0 7w0 9w1 16b1 4w0 15b1 5w0 3 0 23 24
11 Коларова Нели 0 BUL 13w½ 6b½ 3b0 14w½ 12b½ 9w0 16b1 3 0 19,5 20,5
12 Лукова Велка 0 BUL 3b1 2w0 7b0 13b½ 11w½ 14w½ 8b0 2,5 0 22,5 25
13 Ананиева Светлана 0 BUL 11b½ 14w½ 8b0 12w½ 6b0 16w1 15b0 2,5 0 17 18
14 Александрова Надка 0 BUL 8w0 13b½ 16w½ 11b½ 15w½ 12b½ 7b0 2,5 0 17 18
15 Николова Анета 0 BUL 5w0 16b½ 4b0 9w0 14b½ 10w0 13w1 2 0 20 21
16 Димитрова Силвия 0 BUL 4b0 15w½ 14b½ 10w0 9b0 13b0 11w0 1 0 19 21