София-2026: Четвърто световно индивидуално първенство за хора с увредено зрение (IBSA). Дата на провеждане: 21 - 30 юли. Формат на състезанието: Швейцарска система в 9 кръга. Контрола за игра: 120 минути плюс 30 секунди на ход до края на партията.
Официален сайт: https://chess-results.com/tnr1451473.aspx?lan=24
Крайно подробно класиране след 9 кръга
1 Kimsanboyev Axadxon 2036 UZB 3w1 19b1 9w1 6b1 4w½ 5b½ 2b½ 13w1 8w½ 7 0 47 51,5 5 39
2 IM Nikac Predrag 2212 MNE 5w1 6b0 10w1 3b1 9w1 4b1 1w½ 12b½ 14w1 7 0 46,5 51 6 39,25
3 Kuanyshuly Nurgisa 1788 KAZ 1b0 29w1 16b1 2w0 13b1 7w1 9w1 6b1 4w½ 6,5 0 46 47 6 29,75
4 IM Nizam Rasim 2131 BUL 14b1 17w1 7b½ 12w1 1b½ 2w0 16b1 5w1 3b½ 6,5 0 45,5 50 5 33,5
5 Nurhayev Erlan 1840 KAZ 2b0 15w1 23b1 14w1 12b1 1w½ 6w1 4b0 10w½ 6 1 45 49 5 29,5
6 Morariu Ionel 1894 ROU 18b1 2w1 13b1 1w0 7b1 8w1 5b0 3w0 17b1 6 2 46,5 51 6 31,5
7 CM Draghici Flutur Gavril 1990 ESP 26w1 11b1 4w½ 8b½ 6w0 3b0 22w1 9b½ 12w1 5,5 0 43 46,5 4 25,5
8 IM Angelov Kosta 2037 BUL 15b0 21w1 18b1 7w½ 17b1 6b0 12w½ 16w1 1b½ 5,5 0 41 45 4 26
9 Vela Ignacio Jose Manuel 1959 ESP 21b1 23w1 1b0 15w1 2b0 14w1 3b0 7w½ 11b½ 5 0 44 48 4 22,25
10 Cajzler Hinko 1994 CRO 28b1 12w½ 2b0 17w½ 15b½ 21w0 25b1 18w1 5b½ 5 0 38,5 41 3 20,25
11 Akhmadhonov Abboshon 1641 UZB 16b1 7w0 17b½ 13w½ 14b0 20w1 21b1 15w½ 9w½ 5 0 37,5 41,5 3 22,25
12 Bratu Gheorghe 1875 ROU 20w1 10b½ 22w1 4b0 5w0 15b1 8b½ 2w½ 7b0 4,5 0 44,5 48,5 3 21,75
13 Minchev Valentin 2046 BUL 24w1 22b½ 6w0 11b½ 3w0 26b1 19w1 1b0 15b½ 4,5 0 41,5 45 3 18,75
14 Ivanov Ljubomir 1839 BUL 4w0 25b1 27w1 5b0 11w1 9b0 17b½ 21w1 2b0 4,5 0 41,5 44,5 4 17,75
15 Polnar Josef 1790 CZE 8w1 5b0 19w1 9b0 10w½ 12w0 24b1 11b½ 13w½ 4,5 0 40 44 3 21,25
16 Arnedo Vigueras Miguel 1906 ESP 11w0 26b1 3w0 22b1 27w1 19b1 4w0 8b0 20b½ 4,5 0 40 43 4 17,25
17 Bursuc Mihai 1883 ROU 25w1 4b0 11w½ 10b½ 8w0 27b1 14w½ 22b1 6w0 4,5 0 40 43 3 17,75
18 Ikromalieva Sabokhat 1612 UZB 6w0 24b1 8w0 20b½ 21w0 28b1 26w1 10b0 25w1 4,5 0 36 38,5 4 15,75
19 Georgiev Todor St. 1862 BUL 27b1 1w0 15b0 29w1 23b1 16w0 13b0 -1 21w½ 4,5 0 36 37 4 14,5
20 Hinev Dimitar 0 BUL 12b0 28w½ 21b½ 18w½ 22w½ 11b0 -1 27b1 16w½ 4,5 0 34 36,5 2 17,25
21 Polnarova Tatana 1669 CZE 9w0 8b0 20w½ 28w1 18b1 10b1 11w0 14b0 19b½ 4 0 38,5 41 3 16,5
22 Georgiev Yordan Kirilov 1879 BUL 29b1 13w½ 12b0 16w0 20b½ 23w1 7b0 17w0 -1 4 0 36 37 3 13,5
23 Olimjanova Zukhra 0 UZB -1 9b0 5w0 24b1 19w0 22b0 27w0 29b1 28w1 4 0 33 34 4 11,5
24 Kichukov Milko 1835 BUL 13b0 18w0 28b1 23w0 25b½ -1 15w0 26b½ 29w1 4 0 31 32 3 11
25 Dilkova Ilinka 1583 BUL 17b0 14w0 -1 27b0 24w½ 29b1 10w0 28w1 18b0 3,5 0 31,5 32,5 3 9
26 Madjeric Miroslav 1716 CRO 7b0 16w0 29b- -1 29b1 13w0 18b0 24w½ 27w1 3,5 0 30,5 31,5 3 9,5
27 Madaminova Muxsina 0 UZB 19w0 -1 14b0 25w1 16b0 17w0 23b1 20w0 26b0 3 0 33,5 36,5 3 10,5
28 Sanchez Ruiz Piedad Esmeralda 1739 ESP 10w0 20b½ 24w0 21b0 -1 18w0 29w1 25b0 23b0 2,5 0 32 33 2 5,75
29 Djebir Teodora 0 BUL 22w0 3b0 26w+ 19b0 26w0 25w0 28b0 23w0 24b0 1 0 32,5 33,5 1 1
Налични са 125 партии за изтегляне: 4th IBSA-2026.pgn