МаМая (Румъния) - 2016: Европейско индивидуално първенство за жени. 27 май - 7 юни. В турнира по швейцарска система в 11 кръга участват 112 състезателки.
Рейтинг-фаворити:
Антоанета Стефанова (България, 2507),
Лела Джавахишвили (Грузия, 2493),
Наталия Погонина (Русия, 2490),
Элизабет Петц (Германия, 2489),
Александра Горячкина (Русия, 2485),
Нино Бациашвили (Грузия, 2476),
Анастасия Боднарук (Русия, 2475),
Моника Сочко (Полша, 2469),
Анна Ушенина (Украйна, 2450),
Олга Гиря (Русия, 2443).
В турнира участват от Българките още: Адриана Николова, Елица Раева и Цвета Галунова.
Контрола за игра: 90 минути за 40 хода и 30 минути до края на партията с добавяне по 30 секунди на ход започващо от първия.
Игрови дни: 27 май – 1 юни, 3-7 юни. Почивен ден: 2 юни.
Крайно класиране
1 9 GM Ushenina Anna UKR 2450 8,5
2 24 IM Vega Gutierrez Sabrina ESP 2375 8,5
3 1 GM Stefanova Antoaneta BUL 2507 8,0
4 12 IM Mkrtchian Lilit ARM 2434 8,0
5 19 IM Atalik Ekaterina TUR 2408 7,5
6 4 IM Paehtz Elisabeth GER 2489 7,5
7 7 IM Bodnaruk Anastasia RUS 2475 7,5
8 17 IM Khurtsidze Nino GEO 2409 7,5
9 2 IM Javakhishvili Lela GEO 2493 7,5
10 11 WGM Zawadzka Jolanta POL 2442 7,5
11 42 IM Matnadze Ana ESP 2332 7,0
12 15 WIM Shvayger Yuliya ISR 2415 7,0
13 5 WGM Goryachkina Aleksandra RUS 2485 7,0
14 3 WGM Pogonina Natalija RUS 2490 7,0
15 32 IM Khukhashvili Sopiko GEO 2355 7,0
16 16 WGM Szczepkowska-Horowska Karina POL 2411 7,0
17 22 IM Daulyte Deimante LTU 2392 7,0
18 35 IM Lazarne Vajda Szidonia HUN 2345 7,0
19 18 IM Melia Salome GEO 2409 7,0
20 10 WGM Girya Olga RUS 2443 7,0
21 23 IM Houska Jovanka ENG 2383 7,0
22 8 GM Socko Monika POL 2469 6,5
23 50 WGM Hoolt Sarah GER 2312 6,5
24 56 WIM Styazhkina Anna RUS 2302 6,5
25 33 WGM Gara Ticia HUN 2352 6,5
26 39 WGM Babiy Olga UKR 2337 6,5
27 45 IM Foisor Cristina-Adela ROU 2322 6,0
28 14 IM Gaponenko Inna UKR 2415 6,0
29 26 GM Arakhamia-Grant Ketevan SCO 2364 6,0
30 30 IM Zimina Olga ITA 2361 6,0
31 36 WFM Osmak Iulija UKR 2345 6,0
32 46 WGM Kursova Maria ARM 2319 6,0
33 34 IM Gara Anita HUN 2345 6,0
34 31 IM Bulmaga Irina ROU 2360 6,0
35 81 WGM Ozturk Kubra TUR 2226 6,0
36 90 WGM Ionescu Irina ROU 2181 6,0
37 43 WGM Nikolova Adriana BUL 2331 6,0
38 59 WFM Hojjatova Aydan AZE 2300 6,0
39 54 WIM Tomilova Elena RUS 2305 6,0
40 20 IM Peptan Corina-Isabela ROU 2402 6,0
41 52 WIM Zaksaite Salomeja LTU 2312 6,0
42 6 IM Batsiashvili Nino GEO 2476 6,0
43 87 WIM Isgandarova Khayala TUR 2193 6,0
44 61 WIM Osmanodja Filiz GER 2296 6,0
45 27 WGM Kazimova Narmin AZE 2364 6,0
46 40 FM Brunello Marina ITA 2336 5,5
47 44 IM Ovod Evgenija RUS 2329 5,5
48 28 IM Arabidze Meri GEO 2363 5,5
49 76 WGM Mamedjarova Zeinab AZE 2236 5,5
50 29 IM Charochkina Daria RUS 2362 5,5
51 68 WGM Mamedjarova Turkan AZE 2257 5,5
52 13 IM Nechaeva Marina RUS 2416 5,5
53 58 WIM Fataliyeva Ulviyya AZE 2301 5,5
54 70 WGM Manakova Maria SRB 2254 5,5
55 84 WGM Abdulla Khayala AZE 2209 5,5
56 85 WIM Pavlidou Ekaterini GRE 2209 5,5
57 100 Rogozenco Teodora GER 2104 5,5
58 77 WIM Drozdova Dina RUS 2235 5,5
59 49 WGM Mammadzada Gunay AZE 2318 5,0
60 25 IM Lomineishvili Maia GEO 2367 5,0
61 51 WGM Yildiz Betul Cemre TUR 2312 5,0
62 21 IM Ziaziulkina Nastassia BLR 2396 5,0
63 38 WGM Papp Petra HUN 2342 5,0
64 47 WGM Mammadova Gulnar AZE 2319 5,0
65 83 WIM Dragomirescu Angela ROU 2215 5,0
66 60 IM Galojan Lilit ARM 2296 5,0
67 48 WFM Kiolbasa Oliwia POL 2319 5,0
68 74 WIM Unuk Laura SLO 2246 5,0
69 75 WIM Rakhmangulova Anastasiya UKR 2245 5,0
70 55 FM Pustovoitova Daria RUS 2304 5,0
71 67 WGM Doluhanova Evgeniya UKR 2262 5,0
72 72 WFM Movileanu Daniela ITA 2247 5,0
73 71 WIM Raeva Elitsa BUL 2254 5,0
74 37 WGM Mirzoeva Elmira RUS 2344 5,0
75 88 WIM Khalafova Narmin AZE 2193 5,0
76 79 WIM Balaian Alina RUS 2230 5,0
77 62 WFM Belenkaya Dina RUS 2289 5,0
78 73 WGM Sandu Mihaela ROU 2246 5,0
79 86 WFM Zherebtsova Alexandra RUS 2200 5,0
91 WFM Utiatskaja Irina RUS 2181 5,0
81 41 WGM Cosma Elena-Luminita ROU 2333 4,5
82 63 WGM Buksa Nataliya UKR 2288 4,5
83 98 WIM Narva Mai EST 2121 4,5
84 78 WGM Mikadze Miranda GEO 2233 4,5
85 80 WFM Hapala Elisabeth AUT 2227 4,5
86 66 WGM Rodshtein Tereza CZE 2263 4,5
87 65 WGM Tsatsalashvili Keti GEO 2278 4,5
88 89 IM Petrenko Svetlana MDA 2182 4,5
89 82 FM Stetsko Lanita BLR 2220 4,5
90 93 WFM Salimova Nurgyul BUL 2160 4,5
91 101 WFM Cosman Andreea-Marioara ROU 2101 4,5
92 69 WIM Gevorgyan Maria ARM 2257 4,5
93 57 IM Rudolf Anna HUN 2301 4,0
94 64 IM Sedina Elena ITA 2287 4,0
95 96 WGM Makropoulou Marina GRE 2143 4,0
96 94 WIM Nikoladze Sopio GEO 2155 4,0
97 108 Pancu Aureliana-Eugenia ROU 1841 4,0
98 53 IM Gvetadze Sofio GEO 2311 4,0
99 95 Galunova Tsveta BUL 2149 3,5
100 102 WFM Sazonova Anastasia RUS 2085 3,5
101 92 WFM Motycakova Monika SVK 2170 3,5
102 106 WFM Gitu Paula-Alexandra MDA 1949 3,5
103 99 WIM Jap Tjoen San Linda NED 2116 3,5
104 97 WFM Sviridova Vlada RUS 2137 3,5
105 104 WFM Narva Regina EST 2019 3,5
106 105 WFM Grigoryan Meri ENG 2016 3,5
107 103 WFM Sucikova Svetlana SVK 2072 3,0
108 110 Anghel Maria ROU 1703 3,0
109 107 Coman Emilia-Florentina ROU 1891 3,0
110 109 Cimpean Andra ROU 1794 3,0
111 112 Surovtseva Alisa RUS 1574 2,0
112 111 Milak Adela GER 1677 1,0
- Предишна
- Следваща >>