Батуми-2025: Европейско отборно първенство (мъже и жени). Дата на провеждане: 5 - 14 октомври. Формат на състезанието: 9 кръга по Швейцарска система. Контрола за игра: 90 минути за 40 хода, след което по 30 минути до края на партията с добавено време по 30 секунди на ход.
Официален сайт: https://etcc2025.com/
Резултати: https://chess-results.com/tnr1263013.aspx
Партии (мъже): https://theweekinchess.com/assets/files/pgn/tcheur25.pgn
Партии (жени): https://theweekinchess.com/assets/files/pgn/tcheurw25.pgn
Крайно подробно класиране след 9 кръга (мъже)
1 Ukraine 6w2½ 10b2 17b2½ 4w2½ 3b3 24w2½ 7b2½ 2w1½ 9w2½ 15 220,5 21,5
2 Azerbaijan 27b3 20w2 13b2½ 7w2 25b2 19w2½ 11w3 1b2½ 3w1 13 195 20,5
3 Serbia 21w2½ 22b2½ 24w2½ 25b2½ 1w1 7b1 10b2½ 4w2 2b3 13 181,5 19,5
4 Germany 12w1½ 34w3 14b3 1b1½ 16w2 27b3 17w3 3b2 7w2½ 12 195 21,5
5 Romania 32w3 9w3 7b1½ 19b2 20w2½ 8b2 24b2½ 11w1½ 15b2½ 12 177,5 20,5
6 Georgia 2 1b1½ 36w4 15w1½ 28b2 37w3½ 12b2 30w3 24b2½ 19w2½ 12 168 22,5
7 Netherlands 16b3½ 13w2 5w2½ 2b2 8b2½ 3w3 1w1½ 9b2 4b1½ 11 220 20,5
8 Spain 34b2 14b3 10w2 15b2½ 7w1½ 5w2 19b2 16w2½ 11b2 11 182,5 19,5
9 England 33w2½ 5b1 18w3½ 10b2½ 24w1½ 14b3 25w2½ 7w2 1b1½ 11 181 20
10 Turkiye 36b3½ 1w2 8b2 9w1½ 33b3½ 26b2½ 3w1½ 19b2 25w2½ 11 170,5 21
11 Hungary 14w1½ 35b4 27w3 20b2 26w3 25w2 2b1 5b2½ 8w2 11 162 21
12 Denmark 4b2½ 26b1½ 30w2 34w2 18b2 6w2 13w2 17b2 29w3 10 166 19
13 Poland 29w2½ 7b2 2w1½ 21b2 14w1½ 33w3½ 12b2 20w2 27b3 10 156,5 20
14 Georgia 1 11b2½ 8w1 4w1 31b3 13b2½ 9w1 26w2 18b2 24w3 10 154,5 18
15 Italy 39b3½ 24w1½ 6b2½ 8w1½ 34b2 30w2 22b3 25b2½ 5w1½ 10 153,5 20
16 Bulgaria 7w½ 29b2½ 31w3 26w1½ 4b2 34w2½ 20b2 8b1½ 30w3½ 10 148 19
17 Croatia 38b3½ 19b2 1w1½ 30b2 27w2 21w2½ 4b1 12w2 31b2½ 10 147 19
18 Lithuania 19w1½ 38b3½ 9b½ 22w2½ 12w2 20b2 28w2 14w2 26b2½ 10 135,5 18,5
19 Armenia 18b2½ 17w2 20b2 5w2 21b3½ 2b1½ 8w2 10w2 6b1½ 9 182 19
20 Czech Republic 23b3 2b2 19w2 11w2 5b1½ 18w2 16w2 13b2 21w2 9 171 18,5
21 Montenegro 3b1½ 37w3 28b2½ 13w2 19w½ 17b1½ 23b3 22w2 20b2 9 142 18
22 Austria 37w3½ 3w1½ 33b1 18b1½ 29w3 31b3 15w1 21b2 35w3 9 138,5 19,5
23 Portugal 20w1 27w1 36b1 40b3½ 39w4 28b2 21w1 38b2½ 33w2½ 9 86 18,5
24 France 31w2½ 15b2½ 3b1½ 33w2½ 9b2½ 1b1½ 5w1½ 6w1½ 14b1 8 160,5 17
25 Greece 30b3 28w2½ 26b2½ 3w1½ 2w2 11b2 9b1½ 15w1½ 10b1½ 8 159,5 18
26 Slovenia 35b3 12w2½ 25w1½ 16b2½ 11b1 10w1½ 14b2 27w2 18w1½ 8 140,5 17,5
27 Slovakia 2w1 23b3 11b1 32w3 17b2 4w1 34b3 26b2 13w1 8 133 17
28 Israel 40w3½ 25b1½ 21w1½ 6w2 30b2 23w2 18b2 29b1½ 39w4 8 127,5 20
29 Iceland 13b1½ 16w1½ 37b2 36w4 22b1 35w2 38b2½ 28w2½ 12b1 8 121 18
30 Moldova 25w1 40b3½ 12b2 17w2 28w2 15b2 6b1 32w2½ 16b½ 8 121 16,5
31 Belgium 24b1½ 39w4 16b1 14w1 32b2½ 22w1 37b3½ 36b3½ 17w1½ 8 118 19,5
32 Georgia 3 5b1 33b½ 40w3½ 27b1 31w1½ 38w2½ 39b4 30b1½ 37w2½ 8 79,5 18
33 Sweden 9b1½ 32w3½ 22w3 24b1½ 10w½ 13b½ 35b2 34w3 23b1½ 7 128,5 17
34 Switzerland 8w2 4b1 35w2½ 12b2 15w2 16b1½ 27w1 33b1 40w4 7 121,5 17
35 Finland 26w1 11w0 34b1½ 38b3 36w2 29b2 33w2 39w3 22b1 7 80,5 15,5
36 Georgia 4 10w½ 6b0 23w3 29b0 35b2 37w2 40b3½ 31w½ 38w2 7 66,5 13,5
37 Kosovo 22b½ 21b1 29w2 39w3½ 6b½ 36b2 31w½ 40w2 32b1½ 5 76 13,5
38 Faroe Islands 17w½ 18w½ 39b1½ 35w1 40b2½ 32b1½ 29w1½ 23w1½ 36b2 3 73 12,5
39 Ireland 15w½ 31b0 38w2½ 37b½ 23b0 40w2 32w0 35b1 28b0 3 22 6,5
40 Scotland 28b½ 30w½ 32b½ 23w½ 38w1½ 39b2 36w½ 37b2 34b0 2 36 8
- Предишна
- Следваща >>