Обзор-2024: Държавно индивидуално първенство за хора с увредено зрение (мъже и жени). Дата на провеждане: 9 - 11 май. Формат на състезанието: Швейцарска система в 7 кръга. Контрола за игра: по 60 минути до края на партията.
Пълна информация за турнирите.
А група мъже: https://chess-results.com/tnr936293.aspx?lan=24
Мъже Б група: https://chess-results.com/tnr936291.aspx?lan=24
Жени: https://chess-results.com/tnr936313.aspx?lan=24
Крайно подробно класиране след 7 кръга (А група-мъже)
1 IM Stoyanov Konstantin Ang. 1984 BUL 10b1 5w½ 6b1 3b1 7w½ 2w½ 8b1 5,5 0,5 26 29,5
2 Minchev Valentin 2105 BUL 16w1 12b1 3w½ 5b½ 9w1 1b½ 7w1 5,5 0,5 25 27
3 IM Nizam Rasim 2133 BUL 14b1 4w1 2b½ 1w0 5w½ 7b1 11w1 5 0 26,5 29,5
4 Patev Petko 1888 BUL 8w1 3b0 13w1 7b0 12w1 11b½ 5w1 4,5 1 22,5 25,5
5 Ivanov Lyubomir 1840 BUL 17b1 1b½ 9w1 2w½ 3b½ 8w1 4b0 4,5 0 27,5 29
6 Stoyanov Stojan Slavov 1949 BUL 11w1 13b½ 1w0 8b0 15w1 9b½ 16b1 4 0 21,5 23,5
7 Hinev Dimitar 0 BUL 9w½ 14b½ 12w1 4w1 1b½ 3w0 2b0 3,5 0 27 30
8 Petkov Dimitar 0 BUL 4b0 10w½ 17b1 6w1 11w1 5b0 1w0 3,5 0 25 26,5
9 Atanassov Venko 1938 BUL 7b½ 15w1 5b0 13w1 2b0 6w½ 10b½ 3,5 0 24 27
10 Ahmedov Fahredin 0 BUL 1w0 8b½ 14w½ 11b0 17w1 18b1 9w½ 3,5 0 20 21,5
11 Dimitrov Svetoslav 0 BUL 6b0 17w½ 18b1 10w1 8b0 4w½ 3b0 3 0 22 23,5
12 Georgiev Todor St. 1884 BUL 18b1 2w0 7b0 14w1 4b0 16w½ 13w½ 3 0 21,5 23
13 Said Feim 0 BUL 15b1 6w½ 4b0 9b0 16w½ 14w½ 12b½ 3 0 21 23
14 Kichukov Milko 1835 BUL 3w0 7w½ 10b½ 12b0 18w1 13b½ 15b½ 3 0 21 22,5
15 Georgiev Yordan Kirilov 1879 BUL 13w0 9b0 16w½ 18w1 6b0 17b1 14w½ 3 0 17 18,5
16 Kisyov Petar 1593 BUL 2b0 18w0 15b½ 17w½ 13b½ 12b½ 6w0 2 0 20 21,5
17 Tomov Banko 0 BUL 5w0 11b½ 8w0 16b½ 10b0 15w0 18w½ 1,5 0,5 19,5 21
18 Lazarov Borislav 0 BUL 12w0 16b1 11w0 15b0 14b0 10w0 17b½ 1,5 0,5 17,5 19
Крайно подробно класиране след 7 кръга (Б група - мъже)
1 Chenkov Ivan 0 BUL 36b1 12w1 27b1 7w½ 6w1 3b1 4w½ 6 0 26 27,5
2 Dimitrov Nikolay 0 BUL 37w1 14b1 25w1 6b0 4w½ 13w1 7b1 5,5 0 24,5 25,5
3 Iliev Nikola 0 BUL 12b0 36w1 20b1 8w1 10b1 1w0 13b1 5 0 26,5 28
4 Mitin Ivan 0 BUL 19w1 6b0 28w1 25b1 2b½ 8w1 1b½ 5 0 26 28,5
5 Daskalov Dinko 0 BUL 16w1 8b½ 10w½ 12b½ 9w½ 26b1 6w1 5 0 25,5 28,5
6 Angelov Dimo 0 BUL 24b1 4w1 13b1 2w1 1b0 7w½ 5b0 4,5 0 30 33,5
7 Atanasov Lyubomir 0 BUL 21w1 10b½ 9w1 1b½ 14w1 6b½ 2w0 4,5 0 29 32,5
8 Osman Hakan 0 BUL 15b1 5w½ 17w1 3b0 12w1 4b0 18w1 4,5 0 26,5 30
9 Kostov Aleksandar 0 BUL 28b½ 22w1 7b0 16w1 5b½ 15w1 11b½ 4,5 0 25 27,5
10 Obretenov Nencho 0 BUL 35w1 7w½ 5b½ 19b1 3w0 18b½ 16w1 4,5 0 24,5 26,5
11 Jordanov Nikolai Vas. 0 BUL 13w0 32b1 16w½ 26b½ 19w1 14b1 9w½ 4,5 0 22 24
12 Smilovski Plamen 0 BUL 3w1 1b0 18w1 5w½ 8b0 17b½ 26w1 4 0 27,5 30,5
13 Stanchev Georgi 0 BUL 11b1 23w1 6w0 21b1 17w1 2b0 3w0 4 0 26,5 30
14 Shatev Dimitar 0 BUL 34b1 2w0 23b1 27w1 7b0 11w0 31b1 4 0 23 25
15 Burov Plamen 0 BUL 8w0 16b0 31w1 33b1 29w1 9b0 22w1 4 0 21 23
16 Puhlev Ivan 0 BUL 5b0 15w1 11b½ 9b0 30w1 20w1 10b0 3,5 0 26 28,5
17 Dikov Radko 0 BUL 22b½ 26w1 8b0 24w1 13b0 12w½ 20b½ 3,5 0 23 26
18 Jugov Lyubomir 0 BUL 20b1 27w0 12b0 32w1 23b1 10w½ 8b0 3,5 0 23 25
19 Velkov Pavel 0 BUL 4b0 -1 33w1 10w0 11b0 34w1 23b½ 3,5 0 22,5 24,5
20 Stoyanov Teodor 0 BUL 18w0 31b1 3w0 30b1 21w1 16b0 17w½ 3,5 0 21,5 23,5
21 Nikov Zlatan 0 BUL 7b0 35b1 30w1 13w0 20b0 27w½ 28b1 3,5 0 20 22
22 Rachev Rumen 0 BUL 17w½ 9b0 29w0 37b1 35b1 24w1 15b0 3,5 0 20 21
23 Kolarov Vladislav 0 BUL 32w1 13b0 14w0 28b1 18w0 29b1 19w½ 3,5 0 19,5 21,5
24 Nikolov Valeri 0 BUL 6w0 29b½ 37w1 17b0 25w1 22b0 35w1 3,5 0 18,5 19,5
25 Zhivkov Nikolay 0 BUL -1 33w1 2b0 4w0 24b0 28w½ 27b½ 3 0 22,5 25
26 Serbezov Ognyan 0 BUL 30w½ 17b0 34b1 11w½ 27b1 5w0 12b0 3 0 22,5 24,5
Vasilev Kolyo 0 BUL 31w1 18b1 1w0 14b0 26w0 21b½ 25w½ 3 0 22,5 24,5
28 Trayanov Ljubomir 0 BUL 9w½ 30b½ 4b0 23w0 37w1 25b½ 21w0 2,5 0 21,5 22,5
29 Trendafilov Rumen 0 BUL 33b0 24w½ 22b1 35w½ 15b0 23w0 30b½ 2,5 0 19,5 21,5
30 Dimtrov Stefan Ra. 0 BUL 26b½ 28w½ 21b0 20w0 16b0 33b1 29w½ 2,5 0 18,5 21
31 Markov Dencho 0 BUL 27b0 20w0 15b0 34w½ -1 36b1 14w0 2,5 0 18 19,5
32 Todorov Metodi 0 BUL 23b0 11w0 -1 18b0 33w½ 35b½ 36w½ 2,5 0 18 19,5
33 Marinov Vladimir 0 BUL 29w1 25b0 19b0 15w0 32b½ 30w0 37b1 2,5 0 16,5 17,5
34 Hatibov Sabri 0 BUL 14w0 37b½ 26w0 31b½ 36w½ 19b0 -1 2,5 0 15 16
35 Bashev Boyan 0 BUL 10b0 21w0 36b1 29b½ 22w0 32w½ 24b0 2 1 19,5 21
36 Pavlov Svetlozar 0 BUL 1w0 3b0 35w0 -1 34b½ 31w0 32b½ 2 0 19 20,5
37 Radev Veselin 0 BUL 2b0 34w½ 24b0 22w0 28b0 -1 33w0 1,5 0 19,5 20,5
Крайно подробно класиране след 7 кръга (жени)
1 Dilkova Ilinka 1606 BUL 12b1 8w1 4b1 2w1 3b½ 5w1 6w½ 6 0 25 27
2 Gateva Mariya 0 BUL 7w1 5b1 6w1 1b0 11w1 3w1 4b0 5 1 26 28,5
3 Emin Bayrie 0 BUL 4b½ 12w1 11b1 8w1 1w½ 2b0 7w1 5 0 24 26
4 Stoykova Nedyalka 0 BUL 3w½ 13b1 1w0 9b1 5w1 7b0 2w1 4,5 0 25,5 27,5
5 Damyanova Kina 0 BUL 9b1 2w0 7b1 6w1 4b0 1b0 12w1 4 1 24,5 26,5
6 Yaneva Milena 0 BUL -1 11w1 2b0 5b0 13w½ 8w1 1b½ 4 0 23,5 25,5
7 Vuchkova Rayna 0 BUL 2b0 -1 5w0 10w1 8b½ 4w1 3b0 3,5 0,5 24 26,5
8 Dzhebir Teodora 0 BUL 10w1 1b0 9w1 3b0 7w½ 6b0 -1 3,5 0,5 22,5 25
9 Peeva Mariyanka 0 BUL 5w0 10b1 8b0 4w0 -1 11b½ 13w½ 3 1 18,5 20,5
10 Petrova Nikol 0 BUL 8b0 9w0 -1 7b0 12w0 13b1 11w1 3 0 15 17
11 Ananieva Svetlana 0 BUL 13w1 6b0 3w0 12b1 2b0 9w½ 10b0 2,5 2 20,5 22,5
12 Kolarova Neli 0 BUL 1w0 3b0 13w½ 11w0 10b1 -1 5b0 2,5 0,5 22 24
13 Nikova Dobrinka 0 BUL 11b0 4w0 12b½ -1 6b½ 10w0 9b½ 2,5 0,5 17,5 19,5