Женева-2017. Трети етап от веригата Гранд при. Дата на провеждане: 6 - 16 юли.
Състав: Левон Аронян, Аниш Гири, Ян Непомнящий, Хари Кришна, Шахриар Мамедяров, Павел Елянов, Майкъл Адамс, Петр Свидлер, Александър Гришчук, Ернесто Инаркиев, Борис Гелфанд, Ли Чао, Таймур Раджабов, Дмитрий Яковенко, Салим Салех, Хоу Ифан, Александър Резанцев, Ричард Раппорт.
Крайно подробно класиране след 9 кръга
1 GM Radjabov Teimour 2724 AZE 5b1 12w1 11b? 7w? 4b? 2b? 6w1 10w? 3b? 6,0
2 GM Grischuk Alexander 2761 RUS 15b? 16w1 8b? 11w? 12b1 1w? 7b? 4w? 5b? 5,5
3 GM Nepomniachtchi Ian 2742 RUS 16b? 13w? 12b0 17w1 7b? 15w1 4b? 11w1 1w? 5,5
4 GM Mamedyarov Shakhriyar 2800 AZE 13b? 15w1 7b? 12w? 1w? 6b? 3w? 2b? 9w? 5,0
5 GM Giri Anish 2775 NED 1w0 18b1 9w? 13b? 10w? 14b? 11w? 17b1 2w? 5,0
6 GM Svidler Peter 2749 RUS 14w? 9b? 13w? 8w1 11b? 4w? 1b0 18b? 17w1 5,0
7 GM Harikrishna Pentala 2737 IND 10b1 8w? 4w? 1b? 3w? 11b1 2w? 9b0 14w? 5,0
8 GM Adams Michael 2736 ENG 18w1 7b? 2w? 6b0 9w? 13b? 14w? 16b1 10b? 5,0
9 GM Li Chao B 2735 CHN 11b? 6w? 5b? 14w? 8b? 12w1 10b0 7w1 4b? 5,0
10 GM Riazantsev Alexander 2654 RUS 7w0 17b? 18w? 15w? 5b? 16b1 9w1 1b? 8w? 5,0
11 GM Aronian Levon 2809 ARM 9w? 14b1 1w? 2b? 6w? 7w0 5b? 3b0 18w1 4,5
12 GM Eljanov Pavel 2739 UKR 17w1 1b0 3w1 4b? 2w0 9b0 18w1 13b? 16w? 4,5
13 GM Gelfand Boris 2728 ISR 4w? 3b? 6b? 5w? 14b? 8w? 17b? 12w? 15b? 4,5
14 GM Jakovenko Dmitry 2703 RUS 6b? 11w0 16b1 9b? 13w? 5w? 8b? 15w? 7b? 4,5
15 GM Inarkiev Ernesto 2707 RUS 2w? 4b0 17w? 10b? 18w1 3b0 16w? 14b? 13w? 4,0
16 GM Rapport Richard 2694 HUN 3w? 2b0 14w0 18b0 17b1 10w0 15b? 8w0 12b? 2,5
17 GM Hou Yifan 2666 CHN 12b0 10w? 15b? 3b0 16w0 18b1 13w? 5w0 6b0 2,5
18 GM Salem A.R. Saleh 2638 UAE 8b0 5w0 10b? 16w1 15b0 17w0 12b0 6w? 11b0 2,0
- Предишна
- Следваща >>