Крайно подробно класиране след 11 кръга (жени)
1 China 129b4 37w3½ 11b3 25w3½ 14b3 5b3½ 2w2 8b2½ 6w3 3w2 9w3 20 463 33 161
2 Kazakhstan 113w4 66b3 10w3½ 6b3 29w2½ 16b2½ 1b2 3w2 7b2 12w2½ 5b2 18 395 29 160
3 India 107w4 71b3½ 23w3½ 7b3 5w1½ 4w3 29b3½ 2b2 13w3 1b2 8w2 17 424 31 161
4 United States of America 102w4 39b4 31w3½ 24b3½ 13w2 3b1 18w3 6b1½ 28w3 36b4 17w3 17 418 32,5 150
5 Poland 118w4 33b3 27w4 9b3 3b2½ 1w½ 8w1½ 40b2½ 31w2½ 7b3 2w2 17 381 28,5 160
6 Armenia 93b3½ 64w3 32b4 2w1 41b3 27b3 16w2½ 4w2½ 1b1 23b2 13w3 17 369 28,5 154
7 Mongolia 124w4 76b3½ 41w2½ 3w1 32b2½ 40w3 12b2½ 14b2½ 2w2 5w1 23b2½ 17 331 27 149
8 Georgia 112b4 45w2 98b4 49w2 19b2½ 13w3½ 5b2½ 1w1½ 23w2 15b2½ 3b2 16 360 28,5 151
9 Vietnam 136w4 56b4 51w3 5w1 38b4 12b0 46w3 32w2½ 14b3½ 19w2½ 1b1 16 348 28,5 149
10 Slovenia 122w4 80b4 2b½ 53w3½ 59w3½ 44b2 13b½ 87w3 45w3 16b3½ 12b2 16 336 29,5 138
11 Turkiye 100b3½ 84w3½ 1w1 73b3½ 78b3½ 21w2 44w½ 33b2 57w3 28b2½ 34b3 16 323 28 138
12 France 92b4 67w3 40b1 76w3½ 48b3½ 9w4 7w1½ 50b3½ 21w2½ 2b1½ 10w2 15 368 30 145
13 Uzbekistan 126w4 52b4 19w3 22w3 4b2 8b½ 10w3½ 44b3 3b1 41w3½ 6b1 15 358,5 28,5 152
14 Bulgaria 116w3½ 58b4 50w3 17b3½ 1w1 36w4 20b3 7w1½ 9w½ 63b2½ 27b2 15 358 28,5 150
15 England 103b4 85w3½ 46b3 16w1½ 51b4 20b1½ 33w4 41b2 42w3 8w1½ 43b2½ 15 357,5 30,5 136
16 Azerbaijan 104w4 78b4 30w2½ 15b2½ 21w3 2w1½ 6b1½ 22w2 26b4 10w½ 40b3 15 355 28,5 150
17 Romania 123w4 83b3½ 105b4 14w½ 39b3½ 29w1½ 66b3 43w2 51w3½ 44b3 4b1 15 323,5 29,5 133
18 Switzerland 89w4 53b4 42w2 26b3 44b2 50w3 4b1 19b1½ 66w3 49b2 41w2½ 15 322 28 137
19 Indonesia 145w4 72b3 13b1 80w4 8w1½ 65b3 64b3 18w2½ 29w2½ 9b1½ 24w2 15 321,5 28 139
20 Ukraine 120b4 59w4 22b½ 55w3 49b2½ 15w2½ 14w1 23b1½ 71b3½ 40w2 50w3½ 15 319,5 28 137
21 Serbia 108b4 55w4 28b2½ 40w3½ 16b1 11b2 31w2 63w2½ 12b1½ 50b2 49w2½ 15 318,5 27,5 138
22 Argentina 155b4 77w3 20w3½ 13b1 33b1½ 73w3 37w3 16b2 44w1½ 58b2½ 51b2½ 15 317 27,5 136
23 Greece 133b4 54w3½ 3b½ 64w2 62b3½ 71w2½ 42b2½ 20w2½ 8b2 6w2 7w1½ 15 315 26,5 145
24 Spain 130w4 47b2½ 35w3 4w½ 43b3 33w2 63b2 28b1 37w3 32w3 19b2 15 302 26 140
25 Hungary 114b4 73w3 43b2½ 1b½ 46w3 63b2 28w2 26w2 41b½ 59w3½ 42b3 15 290,5 26 138
26 Czech Republic 119b4 98w2 45b3 18w1 85w2 83b4 53w3 25b2 16w0 55w2½ 44b2½ 15 276 26 130
27 Latvia 144w4 70b2½ 5b0 65w3 52b3 6w1 57w1 83b3 64b3 29w2½ 14w2 15 269 25 136
28 Canada 128b4 94w4 21w1½ 68b2 56b4 67w2½ 25b2 24w3 4b1 11w1½ 64b2½ 14 318,5 28 138
29 Germany 115b3 57w4 63b2½ 36w3 2b1½ 17b2½ 3w½ 49w2½ 19b1½ 27b1½ 45w3 14 313,5 25,5 145
30 Sweden 110w4 75b2½ 16b1½ 56w2 64b2 47w1½ 60w3½ 62b4 33w2½ 35b2 38w2 14 310,5 27,5 133
31 Cuba 132w4 68b3½ 4b½ 47w2½ 67w2 45b2½ 21b2 35w3 5b1½ 34w1 78b4 14 299 26,5 139
32 Croatia 143b4 79w4 6w0 75b2½ 7w1½ 84b3 54w3 9b1½ 70w4 24b1 73b3 14 298,5 27,5 137
33 Turkmenistan 148w4 5w1 116b3 99b3½ 22w2½ 24b2 15b0 11w2 30b1½ 70w4 63w3½ 14 296 27 137
34 Sri Lanka 170b4 40b1 135w4 43w1 133b4 51w1½ 103b3 39w3 48b2½ 31b3 11w1 14 283 28 125
35 Uzbekistan 2 150w3 99b3½ 24b1 70w1 112w4 77b3½ 74w3 31b1 82b2½ 30w2 36w2 14 281 26,5 125
36 Israel 101b4 65w3 74w4 29b1 37w3 14b0 51b2 57b3½ 43w3 4w0 35b2 14 278,5 25,5 137
37 Colombia 152b4 1b½ 102w3 94w4 36b1 86w2½ 22b1 75w4 24b1 80w3 65w2½ 14 272,5 26,5 133
38 Norway 138b3½ 105w1½ 112b2½ 86w3½ 9w0 70b1½ 107b4 84w2 88b3 68w2½ 30b2 14 255 26 119
39 Belgium 121w4 4w0 120b3 96b2½ 17w½ 74b1½ 118w3½ 34b1 112b3½ 69w2½ 75b3½ 14 249 25,5 123
40 Iran 91b4 34w3 12w3 21b½ 57w3½ 7b1 78b4 5w1½ 76b4 20b2 16w1 13 323,5 27,5 145
41 Peru 97w4 96b3 7b1½ 77w3½ 6w1 80b3 47b3½ 15w2 25w3½ 13b½ 18b1½ 13 322,5 27 142
42 Estonia 167w4 60b3 18b2 44w1½ 98b4 58w4 23w1½ 96b4 15b1 53w3 25w1 13 320 29 134
43 Philippines 142b4 61w3½ 25w1½ 34b3 24w1 69b3½ 70w3½ 17b2 36b1 56w3 15w1½ 13 314,5 27,5 138
44 Netherlands 117b4 87w4 49b2 42b2½ 18w2 10w2 11b3½ 13w1 22b2½ 17w1 26w1½ 13 310,5 26 144
45 Montenegro 153b4 8b2 26w1 92b4 72w3½ 31w1½ 68b2½ 98w3½ 10b1 84w3 29b1 13 285,5 27 132
46 Brazil 156b4 90w3 15w1 88b4 25b1 75w4 9b1 54w2 68b1½ 107w3½ 84b2½ 13 281 27,5 127
47 Uzbekistan 3 109w4 24w1½ 136b4 31b1½ 108w3½ 30b2½ 41w½ 90b3 50w1½ 105b2 96w3½ 13 280,5 27,5 124
48 Slovakia 125w4 74b1½ 107w3 84b2½ 12w½ 54b1½ 112b3 80w4 34w1½ 96b3½ 52w2 13 279 27 122
49 Austria 134b4 86w2½ 44w2 8b2 20w1½ 85b3 55w2½ 29b1½ 65b2½ 18w2 21b1½ 13 277 25 135
50 Italy 81w4 82b2½ 14b1 54w3 74w2½ 18b1 52b3 12w½ 47b2½ 21w2 20b½ 13 263,5 22,5 138
51 Australia 127w3 62b3½ 9b1 82w3 15w0 34b2½ 36w2 88w3½ 17b½ 54b2½ 22w1½ 13 258,5 23 137
52 Ecuador 177w4 13w0 124b4 105b4 27w1 99b3 50w1 86b2 98b2 74w3 48b2 13 251 26 122
53 Egypt 106w4 18w0 130b3 10b½ 116w3½ 127w4 26b1 61b2 62w3 42b1 94b3 13 249 25 126
54 Chile 139b4 23b½ 132w4 50b1 89w2½ 48w2½ 32b1 46b2 92w2½ 51w1½ 105b4 13 247,5 25,5 123
55 Scotland 179b4 21b0 93w3 20b1 104w2½ 90w3 49b1½ 72w2 60w2½ 26b1½ 98w3 13 240 24 127
56 Costa Rica 165w4 9w0 123b3 30b2 28w0 102b3 96w1½ 104b4 61w3½ 43b1 99b2½ 13 237,5 24,5 124
57 Ireland 157b4 29b0 117w3½ 90w3½ 40b½ 61w3 27b3 36w½ 11b1 82w2 88b2½ 13 236,5 23,5 128
58 Portugal 162w4 14w0 126b2 101b3½ 95w3 42b0 98w1½ 102b4 72b3 22w1½ 86b2½ 13 236 25 119
59 Lithuania 141b4 20b0 104w2½ 79w3½ 10b½ 94w2 88b1 116w4 86w4 25b½ 82b3 13 235 25 123
60 Panama 188w4 42w1 167b4 78w½ 135b2 149w4 30b½ 136w3 55b1½ 103b4 87w3 13 231,5 27,5 108
61 Syria 186b4 43b½ 142w4 67b1 81w2½ 57b1 122w4 53w2 56b½ 100b3 85w2½ 13 230,5 25 117
62 South Korea 175w4 51w½ 127b2½ 87b2½ 23w½ 76w3 71b2 30w0 53b1 149w4 83b2½ 13 200,5 22,5 119
63 Belarus 135b4 88w3 29w1½ 83b3 70b3½ 25w2 24w2 21b1½ 73w4 14w1½ 33b½ 12 289 26,5 134
64 Singapore 171b4 6b1 114w4 23b2 30w2 105b2½ 19w1 79b3½ 27w1 90b4 28w1½ 12 279,5 26,5 134
65 Malaysia 178b4 36b1 133w3½ 27b1 124w4 19w1 117b4 105b3 49w1½ 71w2½ 37b1½ 12 259 27 123
66 Bosnia and Herzegovina 140w4 2w1 129b3½ 74b1½ 120w3½ 82b3½ 17w1 77b2½ 18b1 83w2 68b2 12 251,5 25,5 125
67 Mexico 149b4 12b1 115w4 61w3 31b2 28b1½ 72w2 82w½ 118b3 75w1½ 112w3 12 250,5 25,5 121
68 Bolivia 154w4 31w½ 110b4 28w2 71b1½ 92b2½ 45w1½ 126b3 46w2½ 38b1½ 66w2 12 248,5 25 123
69 Angola 0w0 0w0 139b4 145w4 103b3½ 43w½ 89b2½ 71w1 116b3 39b1½ 118w3½ 12 242,5 23,5 99
70 Kyrgyzstan 160w4 27w1½ 81b4 35b3 63w½ 38w2½ 43b½ 78w3½ 32b0 33b0 117w4 12 242 23,5 130
71 Finland 146w4 3w½ 113b3½ 72b2 68w2½ 23b1½ 62w2 69b3 20w½ 65b1½ 95b3 12 240,5 24 129
72 Algeria 169w4 19w1 125b3½ 71w2 45b½ 100w3½ 67b2 55b2 58w1 93w2½ 76b2 12 233,5 24 122
73 Venezuela 147b4 25b1 103w4 11w½ 117b3½ 22b1 115w3½ 99w3 63b0 79b2½ 32w1 12 229 24 126
74 Tajikistan 168w4 48w2½ 36b0 66w2½ 50b1½ 39w2½ 35b1 76b1 124w4 52b1 114w3 12 226 23 125
75 Paraguay 184w4 30w1½ 144b4 32w1½ 123b4 46b0 130w3½ 37b0 108w3½ 67b2½ 39w½ 12 225 25 120
76 Moldova 164w4 7w½ 89b3 12b½ 118w4 62b1 120b4 74w3 40w0 98b2 72w2 12 224 24 124
77 North Macedonia 174b4 22b1 91w2½ 41b½ 136w4 35w½ 114b3 66w1½ 117b3 78b1 116w2½ 12 207 23,5 116
78 Denmark 131w4 16w0 118b3½ 60b3½ 11w½ 79b3½ 40w0 70b½ 113b2½ 77w3 31w0 12 197,5 21 127
79 Uganda 180b4 32b0 143w4 59b½ 144w3½ 78w½ 133b2½ 64w½ 89b2½ 73w1½ 124b3 12 184 22,5 111
80 El Salvador 158w4 10w0 155b4 19b0 114w2½ 41w1 124b3½ 48b0 120w3 37b1 113w2½ 12 174 21,5 119
81 Ghana 50b0 166w4 70w0 168b4 61b1½ 120w1½ 151b3½ 117w0 165w2½ 115b2½ 129b2½ 12 166 22 99
82 Iceland 137w3½ 50w1½ 145b4 51b1 155w4 66w½ 101b3½ 67b3½ 35w1½ 57b2 59w1 11 246,5 26 119
83 Monaco 161w4 17w½ 100b3½ 63w1 93b3 26w0 108b4 27w1 115b3½ 66b2 62w1½ 11 228,5 24 125
84 Bangladesh 173b4 11b½ 111w3 48w1½ 130b3 32w1 93b3 38b2 100w3 45b1 46w1½ 11 225 23,5 124
85 Nigeria 172b4 15b½ 101w2 126w3 26b2 49w1 116b1½ 135w3½ 129w2 104b3 61b1½ 11 216,5 24 115
86 New Zealand 182b4 49b1½ 119w3 38b½ 111w3 37b1½ 123w4 52w2 59b0 126b2½ 58w1½ 11 215,5 23,5 119
87 Luxembourg 151b4 44b0 108w3 62w1½ 102b2 95w4 94b2½ 10b1 96w1 129w3 60b1 11 213 23 119
88 Albania 166b4 63b1 134w4 46w0 100b2 126w4 59w3 51b½ 38w1 92b2½ 57w1½ 11 212,5 23,5 118
89 Thailand 18b0 171w4 76w1 121b3 54b1½ 140w3½ 69w1½ 156b3½ 79w1½ 127b2 149b4 11 211 25,5 109
90 Jamaica 185b4 46b1 156w4 57b½ 119w4 55b1 144w4 47w1 101b3 64w0 91b2 11 208,5 24,5 113
91 Cyprus 40w0 184b4 77b1½ 165w3 96w2 98b1½ 147b4 113w2 107w1½ 120b3½ 90w2 11 207 25 105
92 Morocco 12w0 131b2 186b4 45w0 128b2½ 68w1½ 138b4 94w3½ 54b1½ 88w1½ 134b4 11 205 24,5 111
93 Hong Kong, China 6w½ 164b3 55b1 152w4 83w1 153b3½ 84w1 97b2 148w4 72b1½ 127w2½ 11 202 24 109
94 Wales 183b4 28b0 128w4 37b0 110w3½ 59b2 87w1½ 92b½ 127w3½ 130b3½ 53w1 11 198,5 23,5 114
95 Uruguay 176w4 107b1 138w2 131w4 58b1 87b0 134w3 100b1½ 143w3½ 106b3 71w1 11 198 24 105
96 South Africa 181w4 41w1 97b2½ 39w1½ 91b2 135w4 56b2½ 42w0 87b3 48w½ 47b½ 11 198 21,5 121
97 Ethiopia 41b0 183w4 96w1½ 129b3½ 105w1½ 117w1½ 179b4 93w2 102b2 108b2 126w3 11 196,5 25 102
98 United Arab Emirates 163b4 26b2 8w0 138b4 42w0 91w2½ 58b2½ 45b½ 52w2 76w2 55b1 11 195,5 20,5 128
99 Jordan 159w4 35w½ 150b3 33w½ 134b2½ 52w1 155b3½ 73b1 103w2 135b3½ 56w1½ 11 194,5 23 111
100 Lebanon 11w½ 158b4 83w½ 171b4 88w2 72b½ 164b4 95w2½ 84b1 61w1 139w4 11 189 24 109
101 Mozambique 36w0 165b3 85b2 58w½ 131b2 157w3½ 82w½ 109b3½ 90w1 141b3 107b2 11 178,5 21 108
102 Andorra 4b0 152w3 37b1 143b4 87w2 56w1 128b2½ 58w0 97w2 110b2 135w3 11 178,5 20,5 117
103 Barbados 15w0 109b3½ 73b0 157w3 69w½ 141b4 34w1 165b3½ 99b2 60w0 147w4 11 176,5 21,5 114
104 Guatemala 16b0 141w3 59b1½ 150w4 55b1½ 134w2 131b3 56w0 142b3½ 85w1 128b2½ 11 176 22 110
105 Kenya 187b4 38b2½ 17w0 52w0 97b2½ 64w1½ 127b2½ 65w1 123b3½ 47w2 54w0 11 176 19,5 122
106 Maldives 53b0 114w1 180b3 132b2 122w2 133w1 142b2 134b3 128w3½ 95w1 130b3 11 171,5 21,5 98
107 Dominican Republic 3b0 95w3 48b1 119b1 176w4 111b2½ 38w0 133w3½ 91b2½ 46b½ 101w2 11 168,5 20 119
108 Madagascar 21w0 177b4 87b1 153w3 47b½ 156w3 83w0 119b3 75b½ 97w2 143b2½ 11 146 19,5 108
109 Tanzania 47b0 103w½ 159b4 111b0 167w4 155b1 150w2½ 101w½ 144b2½ 136b2 133w2½ 11 134 19,5 96
110 Haiti 30b0 174w4 68w0 172b3½ 94b½ 112w0 157b3 118b0 162w3 102w2 137b2½ 11 126 18,5 100
111 Cote d’Ivoire 0w0 176b4 84b1 109w4 86b1 107w1½ 141w3½ 120b1 121w3 118w1 157b3½ 10 220 23,5 98
112 Tunisia 8w0 146b4 38w1½ 125w4 35b0 110b4 48w1 122b3½ 39w½ 123w2½ 67b1 10 197 22 124
113 Botswana 2b0 153w3½ 71w½ 128b2 127b1½ 165w3½ 143b4 91b2 78w1½ 132w3½ 80b1½ 10 191 23,5 109
114 Japan 25w0 106b3 64b0 141w4 80b1½ 152w2½ 77w1 127b1 139w3½ 138b3½ 74b1 10 183 21 110
115 Malta 29w1 148b4 67b0 127w1 179b4 125w3 73b½ 144b3½ 83w½ 81w1½ 156b3½ 10 178 22,5 106
116 Suriname 14b½ 157w4 33w1 156b3½ 53b½ 142w3½ 85w2½ 59b0 69w1 119b2½ 77b1½ 10 174 20,5 117
117 Nicaragua 44w0 162b4 57b½ 146w3 73w½ 97b2½ 65w0 81b4 77w1 125b4 70b0 10 167 19,5 116
118 Zimbabwe 5b0 149w4 78w½ 142b4 76b0 119w2½ 39b½ 110w4 67w1 111b3 69b½ 10 166 20 119
119 Nepal 26w0 169b4 86b1 107w3 90b0 118b1½ 162w3½ 108w1 157b3½ 116w1½ 151w2½ 10 161 21,5 103
120 Iraq 20w0 121b3 39w1 167w4 66b½ 81b2½ 76w0 111w3 80b1 91w½ 150b4 10 159,5 19,5 116
121 Bahrain 39b0 120w1 184b4 89w1 174b4 130w1½ 129b1 178w4 111b1 161w3 155b2½ 10 149,5 23 92
122 Bahamas 10b0 139w2 131b1½ 160w3 106b2 151w3 61b0 112w½ 140w2 153b2 152w3 10 148,5 19 101
123 Puerto Rico 17b0 178w4 56w1 151b3½ 75w0 162b3½ 86b0 161w3½ 105w½ 112b1½ 153w3½ 10 145,5 21 104
124 Palestine 7b0 179w3 52w0 140b3 65b0 146w4 80w½ 125b3 74b0 156w2½ 79w1 10 131 17 114
125 Yemen 48b0 163w3½ 72w½ 112b0 171w4 115b1 177w3 124w1 151b2½ 117w0 154b2½ 10 122 18 96
126 Trinidad & Tobago 13b0 151w2½ 58w2 85b1 138w3½ 88b0 149b4 68w1 146b4 86w1½ 97b1 9 180 20,5 111
127 Chinese Taipei 51b1 175w4 62w1½ 115b3 113w2½ 53b0 105w1½ 114w3 94b½ 89w2 93b1½ 9 178 20,5 113
128 Kosovo * 28w0 168b4 94b0 113w2 92w1½ 158b4 102w1½ 147b4 106b½ 148w3½ 104w1½ 9 174,5 22,5 105
129 Zambia 1w0 140b4 66w½ 97w½ 177b3 144b1½ 121w3 155w3½ 85b2 87b1 81w1½ 9 170 20,5 113
130 Honduras 24b0 147w3½ 53w1 148b4 84w1 121b2½ 75b½ 146w2 131b2½ 94w½ 106w1 9 161,5 18,5 110
131 Cayman Islands 78b0 92w2 122w2½ 95b0 101w2 136b2 104w1 137b3½ 130w1½ 134w1 169b3½ 9 152 19 102
132 Guam 31b0 173w4 54b0 106w2 149b1½ 147w1½ 170b3½ 139b2 152w4 113b½ 141w2 9 150 21 99
133 Pakistan 23w0 161b3 65b½ 164w3 34w0 106b3 79w1½ 107b½ 153b2 140w3 109b1½ 9 146 18 111
134 Aruba 49w0 137b3 88b0 186w4 99w1½ 104b2 95b1 106w1 173w4 131b3 92w0 9 142,5 19,5 104
135 Lesotho 63w0 160b4 34b0 161w3 60w2 96b0 137w4 85b½ 164b3 99w½ 102b1 9 140 18 108
136 Saudi Arabia 9b0 172w3½ 47w0 162b2½ 77b0 131w2 148w3½ 60b1 149b1½ 109w2 138w2 9 136 18 109
137 Cambodia 82b½ 134w1 157b0 175w4 148w2 145b3 135b0 131w½ 167b2½ 146w3 110w1½ 9 135,5 18 91
138 Oman 38w½ 187b4 95b2 98w0 126b½ 169w4 92w0 160b2 161b4 114w½ 136b2 9 132,5 19,5 98
139 Laos 54w0 122b2 69w0 177b2 153b1½ 159w3 152b3 132w2 114b½ 142w3 100b0 9 130 17 98
140 Senegal 66b0 129w0 154b3 124w1 173b3 89b½ 161w1½ 179w4 122b2 133b1 165w2½ 9 119 18,5 91
141 Mauritius 59w0 104b1 170w4 114b0 166w3 103w0 111b½ 154b3 155w2½ 101w1 132b2 9 117 17 98
142 Malawi 43w0 188b4 61b0 118w0 172w4 116b½ 106w2 173b3½ 104w½ 139b1 164b2½ 9 111,5 18 98
143 Fiji 32w0 181b4 79b0 102w0 147w2 160b3 113w0 158b3 95b½ 164w3 108w1½ 9 109 17 101
144 Cape Verde 27b0 170w3 75w0 178b4 79b½ 129w2½ 90b0 115w½ 109w1½ 165b2 159b2½ 9 105 16,5 102
145 Timor-Leste 19b0 182w3 82w0 69b0 164b2 137w1 169b1½ 181w3 170w3 147b1½ 173b3 9 104 18 89
146 Brunei Darussalam 71b0 112w0 158b2½ 117b1 161w2½ 124b0 178w3 130b2 126w0 137b1 171w3½ 9 101,5 15,5 92
147 Cameroon 73w0 130b½ 188w4 155w1 143b2 132b2½ 91w0 128w0 168b3 145w2½ 103b0 9 96,5 15,5 94
148 Liechtenstein 33b0 115w0 166b3 130w0 137b2 187w4 136b½ 176w3 93b0 128b½ 167w2½ 9 86,5 15,5 92
149 Eswatini 67w0 118b0 160w2 163b2½ 132w2½ 60b0 126w0 169b2½ 136w2½ 62b0 89w0 9 81 12 102
150 Togo 35b1 159w4 99w1 104b0 165b1½ 174w4 109b1½ 151w1½ 176b3½ 179w3 120w0 8 148,5 21 94
151 Jersey 87w0 126b1½ 169w3½ 123w½ 159b3 122b1 81w½ 150b2½ 125w1½ 160w2½ 119b1½ 8 128,5 18 96
152 Guyana 37w0 102b1 174w3½ 93b0 154w3½ 114b1½ 139w1 172b4 132b0 178w3 122b1 8 125,5 18,5 96
153 Sudan 45w0 113b½ 173w4 108b1 139w2½ 93w½ 165b1½ 177b2½ 133w2 122w2 123b½ 8 125,5 17 97
154 Somalia 68b0 155w1½ 140w1 181b3 152b½ 177w1½ 180b3½ 141w1 172w3 162b2½ 125w1½ 8 120 19 83
155 Namibia 22w0 154b2½ 80w0 147b3 82b0 109w3 99w½ 129b½ 141b1½ 169w4 121w1½ 8 118,5 16,5 105
156 Mauritania 46w0 185b4 90b0 116w½ 178w3 108b1 172w3½ 89w½ 160b4 124b1½ 115w½ 8 116 18,5 97
157 Myanmar 57w0 116b0 137w4 103b1 168w3 101b½ 110w1 186b3 119w½ 158b2½ 111w½ 8 114,5 16 100
158 Burundi 80b0 100w0 146w1½ 169b2 163w3 128w0 175b3 143w1 159b2 157w1½ 179b2½ 8 109,5 16,5 88
159 Papua New Guinea 99b0 150b0 109w0 170b4 151w1 139b1 166w2 184b3½ 158w2 177b2½ 144w1½ 8 103,5 17,5 84
160 Bhutan 70b0 135w0 149b2 122b1 188w4 143w1 171b3 138w2 156w0 151b1½ 178b2½ 8 103 17 87
161 Sao Tome and Principe 83b0 133w1 189w4 135b1 146b1½ 186w3 140b2½ 123b½ 138w0 121b1 177w3 8 102 17,5 87
162 Saint Lucia 58b0 117w0 182b3 136w1½ 186b4 123w½ 119b½ 183w3 110b1 154w1½ 168b2½ 8 99 17,5 88
163 Antigua and Barbuda 98w0 125b½ 177w2 149w1½ 158b1 175b1½ 188w3½ 171w1 185b2 186b3 184w3 8 96 19 73
164 Liberia 76b0 93w1 183b3 133b1 145w2 176b4 100w0 168b4 135w1 143b1 142w1½ 7 125,5 18,5 93
165 Equatorial Guinea 56b0 101w1 175b3 91b1 150w2½ 113b½ 153w2½ 103w½ 81b1½ 144w2 140b1½ 7 122 16 102
166 Dominica 88w0 81b0 148w1 185b4 141b1 179w1½ 159b2 167w1 180b2½ 171w1 181b3 7 92 17 80
167 Palau 42b0 180w3 60w0 120b0 109b0 173w2 168w1½ 166b3 137w1½ 184w4 148b1½ 7 90,5 16,5 92
168 British Virgin Islands 74b0 128w0 179b3 81w0 157b1 171w2 167b2½ 164w0 147w1 170b3 162w1½ 7 81,5 14 86
169 Afghanistan 72b0 119w0 151b½ 158w2 184b3 138b0 145w2½ 149w1½ 171b3 155b0 131w½ 7 81,5 13 89
170 Grenada 34w0 144b1 141b0 159w0 181w2 188b4 132w½ 175w3 145b1 168w1 187b4 7 80,5 16,5 82
171 Vanuatu 64w0 89b0 181w3 100w0 125b0 168b2 160w1 163b3 169w1 166b3 146b½ 7 78,5 13,5 90
172 Mali 85w0 136b½ 185w4 110w½ 142b0 183w3½ 156b½ 152w0 154b1 176b3 174w2 7 77 15 83
173 Niger 84w0 132b0 153b0 183w3 140w1 167b2 187w4 142w½ 134b0 181b3 145w1 7 71,5 14,5 81
174 Saint Vincent and the Grenadines 77w0 110b0 152b½ 180w2½ 121w0 150b0 183b1 182w3½ 177w1 185b3 172b2 7 71,5 13,5 78
175 Sierra Leone 62b0 127b0 165w1 137b0 --2 163w2½ 158w1 170b1 181w1 189b4 182w3 7 70 15,5 73
176 US Virgin Islands 95b0 111w0 --2 189b4 107b0 164w0 184w2½ 148b1 150w½ 172w1 183b3 7 55,5 14 75
177 Curacao 52b0 108w0 163b2 139w2 129w1 154b2½ 125b1 153w1½ 174b3 159w1½ 161b1 6 105 15,5 92
178 San Marino 65w0 123b0 187w4 144w0 156b1 180w4 146b1 121b0 186w3 152b1 160w1½ 6 81 15,5 85
179 Bermuda 55w0 124b1 168w1 182b2½ 115w0 166b2½ 97w0 140b0 183w4 150b1 158w1½ 6 74,5 13,5 88
180 Democratic Republic of the Congo 79w0 167b1 106w1 174b1½ 182w2½ 178b0 154w½ 187b2 166w1½ --2 189b3 6 71,5 15 70
181 Comoros Islands 96b0 143w0 171b1 154w1 170b2 184w1 185w3 145b1 175b3 173w1 166w1 5 88 14 77
182 Djibouti 86w0 145b1 162w1 179w1½ 180b1½ 189b4 186w1 174b½ --2 188w3 175b1 5 70,5 16,5 65
183 Chad 94w0 97b0 164w1 173b1 185w2½ 172b½ 174w3 162b1 179b0 187w2 176w1 5 66 12 76
184 Seychelles 75b0 91w0 121w0 188b2 169w1 181b3 176b1½ 159w½ 187w3 167b0 163b1 5 59,5 12 80
185 Saint Kitts and Nevis 90w0 156w0 172b0 166w0 183b1½ --2 181b1 189w4 163w2 174w1 188b2 5 51,5 13,5 64
186 Guinea 61w0 189b3 92w0 134b0 162w0 161b1 182b3 157w1 178b1 163w1 --2 5 51 12 78
187 South Sudan 105w0 138w0 178b0 --2 189w3 148b0 173b0 180w2 184b1 183b2 170w0 5 33 10 67
188 Gabon 60b0 142w0 147b0 184w2 160b0 170w0 163b½ --2 189w2 182b1 185w2 4 33 9,5 71
189 Central African Republic 0w0 186w1 161b0 176w0 187b1 182w0 --2 185b0 188b2 175w0 180w1 2 24 7 52
- << Предишна
- Следваща