Индекс на статията

Батуми-2019: Европейско отборно първенство за мъже и жени. Дата на провеждане: 24 октомври - 3 ноември. Швейцарска система в 9 кръга. В турнира за мъже участват 40 отбора, а в женския – 32. Отборите се състоят от по 4 основни и по един резервен състезател. За първо место и в двата турнира се предвиждат по 8 хиляди евро. Допълнителни показатели при дележ на место: 1. Зоннеборн-Бергер 2. брой на индивидуални точки 3. брой на точките на отборите-съперници.

Контрола за игра: 90 минути за 40 хода, след което по 30 минути до края на партията с добавено време по 30 секунди на ход започващо от първия.

Игрови дни: 24-28 октомври, 30 октомври – 2 ноември.
Начало на всеки кръг в 14.15 msk


Стартов лист на отборите-мъже

1
RUS Russia 2722 Motylev Alexander
2
ENG England 2690 Pein Malcolm
3
POL Poland 2688 Socko Bartosz
4
AZE Azerbaijan 2679 Sideifzade Fikret
5
ARM Armenia 2676 Petrosian Arshak
6
ESP Spain 2663 Magem Badals Jordi
7
NED Netherlands 2656 Gustafsson Jan
8
UKR Ukraine 2646 Sulypa Oleksandr
9
GER Germany 2641 Rogozenco Dorian
10
HUN Hungary 2638 Markus Robert
11
ISR Israel 2635 David Glaz Ilana
12
CZE Czech Republic 2633 Hracek Zbynek
13
FRA France 2624 Nataf Igor-Alexandre
14
GEO Georgia 2616 Gelazonia Parmen
15
CRO Croatia 2614 Kozul Zdenko
16
ROU Romania 2598 Berescu Alin-Mile
17
TUR Turkey 2593 Kanmazalp Ogulcan
18
GRE Greece 2592 Kapnisis Spyridon
19
SLO Slovenia 2579 Mikac Matjaz
20
SWE Sweden 2578 Bellon Lopez Juan Manuel
21
DEN Denmark 2558 Hansen Sune Berg
22
AUT Austria 2557 Predojevic Borki
23
BLR Belarus 2555 Tukmakov Vladimir
24
SRB Serbia 2550 Perunovic Miodrag
25
NOR Norway 2547 Moen Ole Christian
26
ITA Italy 2538 Kogan Arthur
27
MDA Moldova 2525
28
SUI Switserland 2523 Ballmann Martin
29
MKD Republic of North Macedonia 2498 Kutirov Rolando
30
SVK Slovakia 2495 Movsesian Sergej
31
MNE Montenegro 2489 Drasko Milan
32
EST Estonia 2473 Lauk Ular
33
ISL Iceland 2462 Johannesson Ingvar Thor
34
FIN Finland 2445 Kuljasevic Davorin
35
ALB Albania 2443 Fatos Muco
36
LTU Lithuania 2420 Klabis Rokas
37
GEO Georgia 2 2416 Sturua Zurab
38
BEL Belgium 2396 Gurevich Mikhail
39
SCO Scotland 2294 Muir Andrew J
40
KOS Kosovo 2276 Fejzullahu Afrim


Стартов лист на отборите-жени

1
RUS Russia 2529 Rublevsky Sergei
2
GEO Georgia 2451 Ubilava Elizbar
3
UKR Ukraine 2419 Brodsky Michail
4
POL Poland 2397 Heberla Bartlomiej
5
AZE Azerbaijan 2383 Sideifzade Fikret
6
FRA France 2369 Cornette Matthieu
7
HUN Hungary 2364 Papp Gabor
8
ROU Romania 2347 Nanu Costica-Ciprian
9
GEO Georgia 2 2344 Lomineishvili Maia
10
TUR Turkey 2340 Mikhalchishin Adrian
11
ITA Italy 2334 Garcia Palermo Carlos
12
ESP Spain 2334 Martinez Martin David
13
ARM Armenia 2327 Andriasian Zaven
14
NED Netherlands 2306 Bosch Jeroen
15
SRB Serbia 2300 Chelushkina Irina
16
SVK Slovakia 2294 Stohl Igor
17
ISR Israel 2288 Greenfeld Alon
18
CZE Czech Republic 2277 Haba Petr
19
GER Germany 2272 Naumann Alexander
20
GRE Greece 2253 Sandalakis Angelos
21
LAT Latvia 2242 Reizniece-Ozola Dana
22
SWE Sweden 2235 Bellon Lopez Juan Manuel
23
CRO Croatia 2231 Jovanovic Zoran
24
ENG England 2213 D`Costa Lorin
25
SLO Slovenia 2209 Grosar Aljosa
26
AUT Austria 2180 Schneider-Zinner Harald
27
SUI Switzerland 2138 Novkovic Milan
28
NOR Norway 2017 Moen Ole Christian
29
FIN Finland 2015 Kuljasevic Davorin
30
BEL Belgium 2013 Cuvelier Annelies
31
MKD Republic of North Macedonia 1986 Bogdanovski Vlatko
32
GEO Georgia 3 1928 Jojua Davit


Отборно представяне-мъже

1. Russia (СрЕло:2722 Капитан: Motylev Alexander
1 GM Andreikin Dmitry 2741 RUS 4158814 1,0 1,0
2 GM Vitiugov Nikita 2732 RUS 4152956 0,0 0,0
3 GM Alekseenko Kirill 2674 RUS 4135539 0,0 1,0
4 GM Matlakov Maxim 2716 RUS 4168003 0,0 1,0
5 GM Dubov Daniil 2699 RUS 24126055 1,0 1,0

2. England (СрЕло:2690 Капитан: Pein Malcolm

1 GM Adams Michael 2694 ENG 400041 0,0 1,0
2 GM Mcshane Luke J 2682 ENG 404853 0,0 0,0
3 GM Howell David W L 2694 ENG 410608 0,0 1,0
4 GM Jones Gawain C B 2688 ENG 409561 0,0 1,0
5 GM Pert Nicholas 2557 ENG 403989 0,0 1,0

3. Poland (СрЕло:2688 Капитан: Socko Bartosz

1 GM Duda Jan-Krzysztof 2734 POL 1170546 0,0 1,0
2 GM Wojtaszek Radoslaw 2748 POL 1118358 0,0 0,0
3 GM Piorun Kacper 2643 POL 1130420 0,0 1,0
4 GM Tomczak Jacek 2625 POL 1124668 0,0 1,0
5 GM Dragun Kamil 2584 POL 1134167 0,0 1,0

4. Azerbaijan (СрЕло:2679 Капитан: Sideifzade Fikret

1 GM Mamedyarov Shakhriyar 2767 AZE 13401319 0,0 1,0
2 GM Naiditsch Arkadij 2643 AZE 4650891 0,0 1,0
3 GM Mamedov Rauf 2645 AZE 13401653 0,0 1,0
4 GM Guseinov Gadir 2660 AZE 13401378 0,0 1,0
5 GM Safarli Eltaj 2593 AZE 13402129 0,0 0,0

5. Armenia (СрЕло:2676 / Капитан: Petrosian Arshak

1 GM Aronian Levon 2758 ARM 13300474 0,0 0,0
2 GM Sargissian Gabriel 2690 ARM 13300881 0,0 1,0
3 GM Melkumyan Hrant 2650 ARM 13302485 0,0 1,0
4 GM Martirosyan Haik M. 2607 ARM 13306553 0,0 1,0
5 GM Pashikian Arman 2599 ARM 13301578 0,0 1,0

6. Spain (СрЕло:2663 / Капитан: Magem Badals Jordi

1 GM Anton Guijarro David 2674 ESP 2285525 1,0 1,0
2 GM Vallejo Pons Francisco 2694 ESP 2205530 0,0 0,0
3 GM Shirov Alexei 2664 ESP 2209390 1,0 1,0
4 GM Perez Candelario Manuel 2621 ESP 2210622 1,0 1,0
5 GM Salgado Lopez Ivan 2594 ESP 2257327 1,0 1,0

7. Netherlands (СрЕло:2656 / Капитан: Gustafsson Jan

1 GM Giri Anish 2780 NED 24116068 0,5 1,0
2 GM L'ami Erwin 2619 NED 1007998 0,0 0,0
3 GM Van Foreest Jorden 2621 NED 1039784 1,0 1,0
4 GM Van Den Doel Erik 2603 NED 1003720 0,5 1,0
5 GM Van Foreest Lucas 2531 NED 1039792 0,5 1,0

8. Ukraine (СрЕло:2646 / Капитан: Sulypa Oleksandr

1 GM Ivanchuk Vassily 2686 UKR 14100010 0,0 1,0
2 GM Kuzubov Yuriy 2636 UKR 14112906 0,0 0,0
3 GM Volokitin Andrei 2627 UKR 14107090 0,0 1,0
4 GM Moiseenko Alexander 2635 UKR 14102560 0,0 1,0
5 GM Onischuk Vladimir 2616 UKR 14114038 0,0 1,0

9. Germany (СрЕло:2641 / Капитан: Rogozenco Dorian

1 GM Nisipeanu Liviu-Dieter 2656 GER 1202758 0,0 1,0
2 GM Bluebaum Matthias 2643 GER 24651516 0,0 0,0
3 GM Fridman Daniel 2637 GER 11600454 0,0 1,0
4 GM Meier Georg 2628 GER 4675789 0,0 1,0
5 GM Svane Rasmus 2592 GER 4657101 0,0 1,0

10. Hungary (СрЕло:2638 / Капитан: Markus Robert

1 GM Gledura Benjamin 2654 HUN 712779 0,0 1,0
2 GM Erdos Viktor 2604 HUN 719978 0,0 0,0
3 GM Berkes Ferenc 2667 HUN 718572 0,0 1,0
4 GM Banusz Tamas 2619 HUN 722413 0,0 1,0
5 GM Prohaszka Peter 2610 HUN 726265 0,0 1,0

11. Israel (СрЕло:2635 / Капитан: David Glaz Ilana

1 GM Rodshtein Maxim 2684 ISR 2806851 0,0 1,0
2 GM Postny Evgeny 2597 ISR 2804344 0,0 1,0
3 GM Smirin Ilia 2599 ISR 2801990 0,0 0,0
4 GM Nabaty Tamir 2658 ISR 2809052 0,0 1,0
5 GM Mikhalevski Victor 2570 ISR 2801914 0,0 1,0

12. Czech Republic (СрЕло:2633 / Капитан: Hracek Zbynek

1 GM Navara David 2717 CZE 309095 0,0 1,0
2 GM Laznicka Viktor 2667 CZE 316385 0,0 1,0
3 GM Nguyen Thai Dai Van 2545 CZE 358878 0,0 1,0
4 GM Stocek Jiri 2569 CZE 304760 0,0 0,0
5 GM Michalik Peter 2578 CZE 14907526 0,0 1,0

13. France (СрЕло:2624 / Капитан: Nataf Igor-Alexandre

1 GM Lagarde Maxime 2657 FRA 662399 0,0 0,0
2 GM Edouard Romain 2641 FRA 633429 1,0 1,0
3 FM Maurizzi Marc Andria 2415 FRA 36083534 1,0 1,0
4 GM Bauer Christian 2606 FRA 603767 0,5 1,0
5 GM Gharamian Tigran 2590 FRA 13301527 1,0 1,0

14. Georgia (СрЕло:2616 / Капитан: Gelazonia Parmen

1 GM Jobava Baadur 2617 GEO 13601520 0,0 0,0
2 GM Cheparinov Ivan 2670 GEO 2905540 0,5 1,0
3 GM Pantsulaia Levan 2603 GEO 13602071 0,5 1,0
4 GM Paichadze Luka 2574 GEO 13602934 0,0 1,0
5 GM Quparadze Giga 2457 GEO 13602250 1,0 1,0

15. Croatia (СрЕло:2614 / Капитан: Kozul Zdenko

1 GM Saric Ivan 2667 CRO 14508150 0,0 0,0
2 GM Bosiocic Marin 2619 CRO 14507927 0,0 1,0
3 GM Stevic Hrvoje 2570 CRO 14502569 0,0 1,0
4 GM Brkic Ante 2600 CRO 14506688 0,0 1,0
5 GM Martinovic Sasa 2539 CRO 14509792 0,0 1,0

16. Romania (СрЕло:2598 / Капитан: Berescu Alin-Mile

1 GM Lupulescu Constantin 2643 ROU 1207822 0,0 0,0
2 GM Parligras Mircea-Emilian 2629 ROU 1204297 0,0 1,0
3 GM Deac Bogdan-Daniel 2613 ROU 1226380 0,0 1,0
4 GM Georgescu Tiberiu-Marian 2508 ROU 1213300 0,0 1,0
5 IM Gavrilescu David 2451 ROU 1227190 0,0 1,0

17. Turkey (СрЕло:2593 / Капитан: Kanmazalp Ogulcan

1 GM Solak Dragan 2602 TUR 916811 0,0 1,0
2 GM Yilmaz Mustafa 2595 TUR 6302718 0,0 1,0
3 GM Can Emre 2599 TUR 6302181 0,0 1,0
4 GM Sanal Vahap 2545 TUR 6300545 0,0 1,0
5 GM Dastan Muhammed Batuhan 2577 TUR 6300014 0,0 0,0

18. Greece (СрЕло:2592 / Капитан: Kapnisis Spyridon

1 GM Papaioannou Ioannis 2645 GRE 4201345 0,0 1,0
2 GM Mastrovasilis Dimitrios 2596 GRE 4202694 0,0 0,0
3 GM Banikas Hristos 2597 GRE 4202031 0,0 1,0
4 GM Halkias Stelios 2530 GRE 4201809 0,0 1,0
5 GM Mastrovasilis Athanasios 2521 GRE 4201990 0,0 1,0

19. Slovenia (СрЕло:2579 / Капитан: Mikac Matjaz

1 GM Lenic Luka 2644 SLO 14603853 0,0 0,0
2 GM Borisek Jure 2584 SLO 14603152 0,0 1,0
3 GM Sebenik Matej 2519 SLO 14602296 0,0 1,0
4 GM Skoberne Jure 2567 SLO 14604299 0,0 1,0
5 FM Subelj Jan 2398 SLO 14618583 0,0 1,0

20. Sweden (СрЕло:2578 / Капитан: Bellon Lopez Juan Manuel

1 GM Grandelius Nils 2691 SWE 1710400 0,0 0,0
2 GM Hillarp Persson Tiger 2550 SWE 1700812 0,0 1,0
3 IM Westerberg Jonathan 2546 SWE 1701754 0,0 1,0
4 GM Blomqvist Erik 2523 SWE 1709437 0,0 1,0
5 GM Carlsson Pontus 2447 SWE 1705814 0,0 1,0

21. Denmark (СрЕло:2558 / Капитан: Hansen Sune Berg

1 GM Andersen Mads 2601 DEN 1413864 0,0 1,0
2 GM Hansen Sune Berg 2573 DEN 1400266 1,0 1,0
3 IM Thybo Jesper Sondergaard 2550 DEN 1438832 1,0 1,0
4 IM Bjerre Jonas Buhl 2506 DEN 1444948 0,0 1,0
5 GM Schandorff Lars 2496 DEN 1400070 0,0 0,0

22. Austria (СрЕло:2557 / Капитан: Predojevic Borki

1 GM Ragger Markus 2684 AUT 1610856 0,0 0,0
2 GM Dragnev Valentin 2550 AUT 1634852 0,0 1,0
3 IM Blohberger Felix 2448 AUT 1632051 0,0 1,0
4 GM Shengelia David 2531 AUT 13601270 0,0 1,0
5 IM Schreiner Peter 2464 AUT 1621645 0,0 1,0

23. Belarus (СрЕло:2555 / Капитан: Tukmakov Vladimir

1 GM Kovalev Vladislav 2661 BLR 13504398 0,0 1,0
2 GM Zhigalko Sergei 2574 BLR 13502956 0,0 1,0
3 GM Stupak Kirill 2551 BLR 13503758 0,0 1,0
4 IM Nikitenko Mihail 2423 BLR 13506862 0,0 1,0
5 IM Zarubitski Viachaslau 2435 BLR 13509373 0,0 0,0

24. Serbia (СрЕло:2550 / Капитан: Perunovic Miodrag

1 GM Indjic Aleksandar 2638 SRB 911925 0,0 1,0
2 GM Sedlak Nikola 2557 SRB 922900 0,0 1,0
3 GM Zajic Milan 2477 SRB 912336 0,0 1,0
4 IM Ivic Velimir 2525 SRB 950122 0,0 1,0
5 IM Radovanovic Mihajlo 2479 SRB 940313 0,0 0,0

25. Norway (СрЕло:2547 / Капитан: Moen Ole Christian

1 GM Tari Aryan 2630 NOR 1510045 0,0 1,0
2 GM Christiansen Johan-Sebastian 2558 NOR 1512668 0,0 0,0
3 GM Salomon Johan 2507 NOR 1509500 0,0 1,0
4 GM Notkevich Benjamin Arvola 2494 NOR 1506536 0,0 1,0
5 IM Haldorsen Benjamin 2440 NOR 1512633 0,0 1,0

26. Italy (СрЕло:2538 / Капитан: Kogan Arthur

1 GM Vocaturo Daniele 2620 ITA 813192 0,0 1,0
2 GM Moroni Luca Jr 2553 ITA 865834 0,0 1,0
3 GM Valsecchi Alessio 2504 ITA 818860 0,0 1,0
4 IM Lodici Lorenzo 2469 ITA 884189 0,0 0,0
5 IM Sonis Francesco 2475 ITA 895733 0,0 1,0

27. Moldova (СрЕло:2525 /

1 GM Iordachescu Viorel 2602 MDA 13900200 0,0 0,0
2 IM Macovei Andrei 2426 MDA 13904680 0,5 1,0
3 IM Schitco Ivan 2492 MDA 13905465 0,0 1,0
4 GM Svetushkin Dmitry 2534 MDA 13900463 0,5 1,0
5 GM Hamitevici Vladimir 2472 MDA 13902393 0,5 1,0

28. Switserland (СрЕло:2523 / Капитан: Ballmann Martin

1 GM Bogner Sebastian 2571 SUI 4692055 0,0 1,0
2 GM Pelletier Yannick 2555 SUI 1301837 0,0 1,0
3 GM Georgiadis Nico 2528 SUI 1300113 0,0 1,0
4 IM Kurmann Oliver 2420 SUI 1308173 0,0 1,0
5 GM Gallagher Joseph G. 2439 SUI 1303422 0,0 0,0

29. Republic of North Macedonia (СрЕло:2498 / Капитан: Kutirov Rolando

1 GM Georgiev Kiril 2577 MKD 2900017 0,0 1,0
2 GM Nedev Trajko 2500 MKD 15000605 0,0 1,0
3 IM Pancevski Filip 2490 MKD 15002187 0,0 1,0
4 IM Nikolovski Nikola 2424 MKD 15002314 0,0 1,0
5 FM Lazov Toni 2393 MKD 15000770 0,0 0,0

30. Slovakia (СрЕло:2495 / Капитан: Movsesian Sergej

1 GM Pechac Jergus 2491 SVK 14926970 0,0 1,0
2 GM Ftacnik Lubomir 2520 SVK 14900017 0,0 1,0
3 GM Jurcik Marian 2486 SVK 14907518 0,0 1,0
4 IM Nayhebaver Martin 2481 SVK 14923432 0,0 1,0
5 IM Mazur Stefan 2435 SVK 14909332 0,0 0,0

31. Montenegro (СрЕло:2489 / Капитан: Drasko Milan

1 GM Djukic Nikola 2517 MNE 922412 0,0 1,0
2 GM Blagojevic Dragisa 2500 MNE 900885 0,0 1,0
3 GM Kosic Dragan 2478 MNE 900290 0,0 0,0
4 IM Draskovic Luka 2460 MNE 944335 0,0 1,0
5 IM Kalezic Blazo 2455 MNE 921815 0,0 1,0

32. Estonia (СрЕло:2473 / Капитан: Lauk Ular

1 GM Kulaots Kaido 2542 EST 4500261 0,0 1,0
2 GM Volodin Aleksandr 2491 EST 4501950 0,0 0,0
3 GM Kanep Meelis 2448 EST 4501047 0,0 1,0
4 IM Seeman Tarvo 2394 EST 4500547 0,0 1,0
5 IM Sepp Olav 2411 EST 4500105 0,0 1,0

33. Iceland (СрЕло:2462 / Капитан: Johannesson Ingvar Thor

1 GM Stefansson Hannes 2541 ISL 2300087 0,0 1,0
2 IM Kjartansson Gudmundur 2459 ISL 2301318 0,0 1,0
3 GM Thorfinnsson Bragi 2436 ISL 2300958 0,5 1,0
4 GM Gretarsson Helgi Ass 2410 ISL 2300699 0,0 1,0
5 FM Ragnarsson Dagur 2388 ISL 2304058 0,0 0,0

34. Finland (СрЕло:2445 / Капитан: Kuljasevic Davorin

1 GM Nyback Tomi 2565 FIN 503142 0,5 1,0
2 FM Keinanen Toivo 2428 FIN 509825 0,5 1,0
3 IM Sipila Vilka 2405 FIN 505455 1,0 1,0
4 FM Koykka Pekka 2381 FIN 504319 0,0 1,0
5 IM Nyysti Sampsa 2335 FIN 502138 0,0 0,0

35. Albania (СрЕло:2443 / Капитан: Fatos Muco

1 GM Dervishi Erald 2546 ALB 4700236 0,0 0,0
2 IM Mehmeti Dritan 2359 ALB 4700600 0,0 1,0
3 FM Ashiku Franc 2424 ALB 4700066 0,0 1,0
4 IM Pasko Llambi 2443 ALB 4701178 0,0 1,0
5 IM Seitaj Ilir 2346 ALB 4700031 0,0 1,0

36. Lithuania (СрЕло:2420 / Капитан: Klabis Rokas

1 IM Pultinevicius Paulius 2503 LTU 12809390 0,0 1,0
2 IM Laurusas Tomas 2501 LTU 12803731 0,0 1,0
3 Brazdzionis Andrius 2355 LTU 12804479 0,0 1,0
4 FM Klabis Rokas 2321 LTU 12805246 0,0 1,0

37. Georgia 2 (СрЕло:2416 / Капитан: Sturua Zurab

1 IM Tutisani Noe 2412 GEO 13602853 0,0 1,0
2 IM Petriashvili Nikoloz 2441 GEO 13611216 0,0 1,0
3 FM Kacharava Nikolozi 2428 GEO 13611860 0,0 1,0
4 IM Sibashvili Giorgi 2382 GEO 13602799 0,0 1,0
5 FM Oboladze Luka 2336 GEO 13608207 0,0 0,0

38. Belgium (СрЕло:2396 / Капитан: Gurevich Mikhail

1 GM Hovhannisyan Mher 2439 BEL 13300865 0,0 1,0
2 FM Dardha Daniel 2433 BEL 240990 0,0 1,0
3 IM Beukema Stefan 2380 BEL 1024523 0,0 1,0
4 FM Lenaerts Lennert 2333 BEL 211435 0,0 1,0
5 FM Dardha Arben 2286 BEL 4700481 0,0 0,0

39. Scotland (СрЕло:2294 / Капитан: Muir Andrew J

1 FM Tate Alan 2352 SCO 2401878 0,0 1,0
2 FM Olson Hamish 2288 SCO 2404257 0,0 1,0
3 FM Morrison Graham 2262 SCO 2400090 0,0 0,0
4 FM Abdulla Murad 2263 SCO 2403757 0,0 1,0
5 IM Muir Andrew J 2271 SCO 2400138 0,0 1,0

40. Kosovo (СрЕло:2276 / Капитан: Fejzullahu Afrim

1 IM Saraci Nderim 2396 KOS 6351921 0,0 1,0
2 FM Makolli Perparim 2241 KOS 908630 0,0 1,0
3 Uruci Endrit 2237 KOS 22100199 0,0 1,0
4 Idrizaj Abedin 2231 KOS 4672046 0,0 1,0


Отборно представяне-жени

1. Russia (СрЕло:2529 / Капитан: Rublevsky Sergei

1 GM Goryachkina Aleksandra 2575 RUS 4147103 0,5 1,0
2 GM Lagno Kateryna 2549 RUS 14109336 1,0 1,0
3 WGM Girya Olga 2476 RUS 4195752 1,0 1,0
4 GM Gunina Valentina 2509 RUS 4167570 1,0 1,0
5 IM Kashlinskaya Alina 2481 RUS 4198026 0,0 0,0

2. Georgia (СрЕло:2451 / Капитан: Ubilava Elizbar

1 GM Dzagnidze Nana 2502 GEO 13601903 1,0 1,0
2 IM Javakhishvili Lela 2457 GEO 13601458 0,5 1,0
3 GM Khotenashvili Bela 2446 GEO 13602640 0,5 1,0
4 IM Arabidze Meri 2398 GEO 13604040 1,0 1,0
5 IM Melia Salome 2380 GEO 13602446 0,0 0,0

3. Ukraine (СрЕло:2419 / Капитан: Brodsky Michail

1 GM Ushenina Anna 2431 UKR 14110911 1,0 1,0
2 IM Gaponenko Inna 2427 UKR 14101181 0,0 0,0
3 IM Buksa Nataliya 2410 UKR 14123622 0,5 1,0
4 IM Osmak Iulija 2409 UKR 14101602 0,0 1,0
5 GM Zhukova Natalia 2333 UKR 14101513 1,0 1,0

4. Poland (СрЕло:2397 / Капитан: Heberla Bartlomiej

1 GM Socko Monika 2417 POL 1106619 0,5 1,0
2 WGM Zawadzka Jolanta 2406 POL 1122320 1,0 1,0
3 IM Cyfka Karina 2412 POL 1122681 0,5 1,0
4 WGM Majdan Joanna 2352 POL 1121979 0,0 1,0
5 WIM Sliwicka Alicja 2307 POL 1150677 0,0 0,0

5. Azerbaijan (СрЕло:2383 / Капитан: Sideifzade Fikret

1 IM Mammadzada Gunay 2427 AZE 13403729 1,0 1,0
2 WGM Balajayeva Khanim 2368 AZE 13406396 1,0 1,0
3 WGM Fataliyeva Ulviyya 2368 AZE 13403052 1,0 1,0
4 IM Mammadova Gulnar 2369 AZE 13403508 1,0 1,0
5 WGM Mamedjarova Turkan 2314 AZE 13402005 0,0 0,0

6. France (СрЕло:2369 / Капитан: Cornette Matthieu

1 IM Milliet Sophie 2400 FRA 623725 0,0 0,0
2 IM Guichard Pauline 2407 FRA 639370 0,5 1,0
3 IM Skripchenko Almira 2403 FRA 13900145 0,5 1,0
4 WIM Navrotescu Andreea-Cristiana 2241 FRA 675946 1,0 1,0
5 WIM Benmesbah Natacha 2265 FRA 642002 1,0 1,0

7. Hungary (СрЕло:2364 / Капитан: Papp Gabor

1 GM Hoang Thanh Trang 2414 HUN 12400149 0,0 0,0
2 IM Gara Anita 2366 HUN 709751 0,5 1,0
3 IM Lazarne Vajda Szidonia 2353 HUN 723894 0,5 1,0
4 WGM Gara Ticia 2322 HUN 717444 1,0 1,0
5 WIM Terbe Julianna 2280 HUN 708780 0,0 1,0

8. Romania (СрЕло:2347 / Капитан: Nanu Costica-Ciprian

1 IM Bulmaga Irina 2442 ROU 13903063 0,0 0,0
2 IM Peptan Corina-Isabela 2371 ROU 1201930 1,0 1,0
3 WGM Cosma Elena-Luminita 2313 ROU 1201590 1,0 1,0
4 WGM Sandu Mihaela 2260 ROU 1204327 1,0 1,0
5 WFM Lehaci Miruna-Daria 2131 ROU 1234765 1,0 1,0

9. Georgia 2 (СрЕло:2344 / Капитан: Lomineishvili Maia

1 GM Batsiashvili Nino 2422 GEO 13602993 0,0 0,0
2 WGM Khomeriki Nino 2315 GEO 13603191 0,5 1,0
3 IM Khukhashvili Sopiko 2341 GEO 13602055 1,0 1,0
4 IM Gvetadze Sofio 2297 GEO 13601440 1,0 1,0
5 WGM Mikadze Miranda 2279 GEO 13603108 1,0 1,0

10. Turkey (СрЕло:2340 / Капитан: Mikhalchishin Adrian

1 IM Atalik Ekaterina 2464 TUR 4130189 1,0 1,0
2 WGM Yildiz Kadioglu Betul Cemre 2338 TUR 6302920 1,0 1,0
3 WGM Ozturk Kubra 2317 TUR 6302599 1,0 1,0
4 WFM Caglar Sila 2242 TUR 6364063 1,0 1,0
5 WFM Duran Esma Doga 1878 TUR 6390196 0,0 0,0

11. Italy (СрЕло:2334 / Капитан: Garcia Palermo Carlos

1 FM Brunello Marina 2381 ITA 822590 0,5 1,0
2 IM Zimina Olga 2397 ITA 4132190 1,0 1,0
3 IM Sedina Elena 2294 ITA 812153 0,0 0,0
4 WIM Gueci Tea 2265 ITA 872342 0,5 1,0
5 WFM Movileanu Daniela 2173 ITA 873349 1,0 1,0

12. Spain (СрЕло:2334 / Капитан: Martinez Martin David

1 IM Vega Gutierrez Sabrina 2395 ESP 2219026 1,0 1,0
2 FM Garcia Martin Marta 2305 ESP 32084030 0,0 1,0
3 IM Matnadze Ana 2383 ESP 13601377 1,0 1,0
4 WGM Calzetta Ruiz Monica 2251 ESP 2204185 0,0 0,0
5 WFM Kolotilina Liudmila 2242 ESP 32099568 1,0 1,0

13. Armenia (СрЕло:2327 / Капитан: Andriasian Zaven

1 IM Mkrtchian Lilit 2402 ARM 13300601 0,5 1,0
2 WIM Ghukasyan Siranush 2261 ARM 13300946 1,0 1,0
3 GM Danielian Elina 2385 ARM 13300210 0,0 0,0
4 WIM Gevorgyan Maria 2260 ARM 13300270 1,0 1,0
5 WFM Sargsyan Anna M. 2242 ARM 13308130 1,0 1,0

14. Netherlands (СрЕло:2306 / Капитан: Bosch Jeroen

1 GM Peng Zhaoqin 2364 NED 1004786 0,0 1,0
2 WGM Haast Anne 2288 NED 1017292 0,5 1,0
3 WGM Paulet Iozefina 2288 NED 1213261 1,0 1,0
4 IM Lanchava Tea 2236 NED 1005308 1,0 1,0
5 WIM Ratsma Rosa 2283 NED 1033662 0,0 0,0

15. Serbia (СрЕло:2300 / Капитан: Chelushkina Irina

1 WGM Rapport Jovana 2379 SRB 937266 0,0 0,0
2 WGM Eric Jovana 2285 SRB 938238 0,5 1,0
3 WIM Injac Teodora 2257 SRB 932400 1,0 1,0
4 WIM Velikic Adela 2275 SRB 913553 1,0 1,0
5 WIM Gajcin Marina 2262 SRB 949086 1,0 1,0

16. Slovakia (СрЕло:2294 / Капитан: Stohl Igor

1 IM Repkova Eva 2315 SVK 14900440 0,0 0,0
2 IM Hagarova Zuzana 2295 SVK 14900866 0,0 1,0
3 WGM Movsesian Julia 2307 SVK 4139690 1,0 1,0
4 WGM Cibickova Zuzana 2258 SVK 14905779 1,0 1,0
5 WFM Motycakova Monika 2126 SVK 14909626 0,0 1,0

17. Israel (СрЕло:2288 / Капитан: Greenfeld Alon

1 IM Shvayger Yuliya 2336 ISR 14100126 0,5 1,0
2 WGM Efroimski Marsel 2317 ISR 2810964 0,0 1,0
3 IM Klinova Masha 2277 ISR 2802015 0,0 0,0
4 WIM Lahav Michal 2221 ISR 2813742 0,0 1,0
5 WFM Nesterovskaya Anzhelika 2124 ISR 14114895 0,0 1,0

18. Czech Republic (СрЕло:2277 / Капитан: Haba Petr

1 WGM Worek Joanna 2319 CZE 1118080 0,0 1,0
2 WGM Olsarova Karolina 2294 CZE 320242 0,0 0,0
3 WIM Petrova Kristyna 2259 CZE 309672 0,5 1,0
4 WGM Sikorova Olga 2234 CZE 307033 0,5 1,0
5 WIM Miturova Magdalena 2179 CZE 330221 0,0 1,0

19. Germany (СрЕло:2272 / Капитан: Naumann Alexander

1 WGM Hoolt Sarah 2323 GER 24606812 0,0 1,0
2 WIM Sieber Fiona 2252 GER 12902373 0,5 1,0
