Крайно подробно класиране след 9 кръга-жени
1 Russia 13b3? 9w2? 20b3 2b2? 10w3 3b2 12w4 7b2 8w3? 16 256,0 26,0
2 Georgia 25w3 8b3? 6b3 1w1? 7w2? 11b4 3w2 4w3 9b3 15 257,0 25,5
3 Azerbaijan 23b4 20w? 18b4 6w2? 15b2? 1w2 2b2 14b2? 7w2? 14 230,0 22,5
4 Ukraine 21b2? 15w1? 5w2? 8b2? 11b1? 10w2? 9w2? 2b1 14w2? 12 173,5 19,0
5 Netherlands 30w2? 6w? 4b1? 18b2? 8w1 22b3 27w3? 20w2? 15b2? 12 144,5 19,5
6 Romania 27w4 5b3? 2w1 3b1? 17w2 20w1? 25b2? 19w3? 16b3 11 184,0 22,5
7 Armenia 28b3? 14w2 19b3 20w2 2b1? 23b2? 11w2? 1w2 3b1? 11 181,5 20,5
8 Turkey 18w4 2w? 23b2? 4w1? 5b3 15b2 21w2? 12b2? 1b? 11 168,5 19,0
9 Georgia 2 17b3? 1b1? 13w2 16w2? 20b2? 12w2 4b1? 15w3 2w1 10 178,0 19,5
10 Hungary 24b2 16w2? 12b2? 15w2? 1b1 4b1? 14w? 17w2? 11b2 10 151,0 17,0
11 Serbia 32b3? 12w1? 28b4 17b3 4w2? 2w0 7b1? 16w2 10w2 10 150,5 20,0
12 Poland 16w2 11b2? 10w1? 13b3 14w2? 9b2 1b0 8w1? 22w4 10 147,0 19,0
13 Israel 1w? 22b2? 9b2 12w1 25w4 14b1? 30w2? 18b2 23b3? 10 145,5 19,5
14 France 26w3 7b2 15b1? 19w4 12b1? 13w2? 10b3? 3w1? 4b1? 9 185,5 21,0
15 Italy 31b3 4b2? 14w2? 10b1? 3w1? 8w2 20b2? 9b1 5w1? 9 158,5 18,0
16 Greece 12b2 10b1? 27w3 9b1? 22w2? 17b2 23w2? 11b2 6w1 9 139,0 18,0
17 Slovenia 9w? 32b3 21b2? 11w1 6b2 16w2 18w2 10b1? 25w2? 9 125,5 17,0
18 Austria 8b0 25b2? 3w0 5w1? 29b2? 24w2? 17b2 13w2 20b2 9 107,0 15,0
19 Slovakia 22w2 24b3 7w1 14b0 28w3 21b1 26w2? 6b? 27w2? 9 97,0 15,5
20 Spain 29w3 3b3? 1w1 7b2 9w1? 6b2? 15w1? 5b1? 18w2 8 179,0 18,5
21 Germany 4w1? 31b3? 17w1? 27b3 23w1? 19w3 8b1? 22b1? 30w3? 8 134,5 20,5
22 Georgia 3 19b2 13w1? 24w2 28b3 16b1? 5w1 29b2? 21w2? 12b0 8 110,5 16,0
23 Latvia 3w0 29b3? 8w1? 24b3 21b2? 7w1? 16b1? 27b2? 13w? 8 107,5 16,5
24 Croatia 10w2 19w1 22b2 23w1 26b2 18b1? 31w3 25w1? 32b3? 7 103,0 17,5
25 Czech Republic 2b1 18w1? 26b2 32w3? 13b0 29w2? 6w1? 24b2? 17b1? 7 102,5 16,0
26 Sweden 14b1 28w1? 25w2 30b4 24w2 27w1? 19b1? 32b3? 31w2 7 96,5 19,0
27 England 6b0 30w3? 16b1 21w1 31w3 26b2? 5b? 23w1? 19b1? 6 83,5 14,5
28 Finland 7w? 26b2? 11w0 22w1 19b1 30b1? 32w2 31b2 29w2? 6 68,0 13,0
29 Norway 20b1 23w? 32w2 31b2? 18w1? 25b1? 22w1? 30b3 28b1? 5 82,0 15,0
30 Belgium 5b1? 27b? 31w2 26w0 32b2? 28w2? 13b1? 29w1 21b? 5 68,0 12,0
31 Switzerland 15w1 21w? 30b2 29w1? 27b1 32w2 24b1 28w2 26b2 4 69,5 13,0
32 Republic of North Macedonia 11w? 17w1 29b2 25b? 30w1? 31b2 28b2 26w? 24w? 3 54,0 10,5
- << Предишна
- Следваща